ALL - Albanian Lek Exchange Rate
The currency of Albania is Albanian Lek, which is issued by the nation's central bank called Bank of Albania. The currency code for Albanian Lek is ALL, and the currency symbol is L. One Albanian Lek(1) is divided into 100 qindark.
Top Currency Conversion Rates for Albanian Lek
Albanian Lek Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 ALL / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 1.449988 | 25.01.2026 |
| RSD | 1.217236 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.182942 | 25.01.2026 |
| MGA | 55.044118 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.098549 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.078021 | 25.01.2026 |
| LRD | 2.268485 | 25.01.2026 |
| NPR | 1.803855 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.020610 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.451236 | 25.01.2026 |
| SLL | 267.357143 | 25.01.2026 |
| PKR | 3.430797 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.020846 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.024662 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.024697 | 25.01.2026 |
| BDT | 1.500200 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.012262 | 25.01.2026 |
| WST | 0.033604 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.119845 | 25.01.2026 |
| XOF | 6.851434 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.021949 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.036413 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.003743 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.238803 | 25.01.2026 |
| YER | 2.921936 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.490114 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.189577 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.049116 | 25.01.2026 |
| RWF | 17.823810 | 25.01.2026 |
| RUB | 0.925798 | 25.01.2026 |
| RON | 0.052832 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.043639 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.723985 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.041122 | 25.01.2026 |
| NGN | 17.409302 | 25.01.2026 |
| JMD | 1.930376 | 25.01.2026 |
| LBP | 1,247.666667 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.010218 | 25.01.2026 |
| VES | 4.359818 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.083069 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.028427 | 25.01.2026 |
| STN | 258.564116 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.022010 | 25.01.2026 |
| SOS | 6.996262 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.197655 | 25.01.2026 |
| LKR | 3.800000 | 25.01.2026 |
| THB | 0.379961 | 25.01.2026 |
| TZS | 31.453782 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.384726 | 25.01.2026 |
| SYP | 1.416730 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.109798 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.197332 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.467174 | 25.01.2026 |
| SDG | 5.480234 | 25.01.2026 |
| UZS | 149.720000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.460111 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.529121 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.012262 | 25.01.2026 |
| BTN | 1.124024 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.084916 | 25.01.2026 |
| CVE | 1.148160 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.016800 | 25.01.2026 |
| KHR | 49.250000 | 25.01.2026 |
| BIF | 36.339806 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.020416 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.064866 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.162196 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.020297 | 25.01.2026 |
| UGX | 43.523256 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.531903 | 25.01.2026 |
| TND | 0.035339 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.098254 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.038442 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.114718 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.644315 | 25.01.2026 |
| JPY | 1.909402 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.045983 | 25.01.2026 |
| AED | 0.045039 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.044634 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.004612 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.004715 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.813165 | 25.01.2026 |
| DZD | 1.589384 | 25.01.2026 |
| AOA | 11.274096 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.017781 | 25.01.2026 |
| IQD | 16.064378 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.008694 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.107351 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.184849 | 25.01.2026 |
| ETB | 1.915558 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.008986 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.010367 | 25.01.2026 |
| CLP | 10.633523 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.085384 | 25.01.2026 |
| GNF | 106.942857 | 25.01.2026 |
| GYD | 2.565456 | 25.01.2026 |
| HTG | 1.607818 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.323453 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.095602 | 25.01.2026 |
| MWK | 21.267045 | 25.01.2026 |
| HUF | 3.965042 | 25.01.2026 |
| ISK | 1.511712 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 1.124024 | 25.01.2026 |
| IDR | 207.944444 | 25.01.2026 |
| AMD | 4.649689 | 25.01.2026 |
| ARS | 17.572770 | 25.01.2026 |
| USD | 0.012262 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.027592 | 25.01.2026 |
| GMD | 0.908716 | 25.01.2026 |
| VND | 311.916667 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.294284 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.251563 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.077405 | 25.01.2026 |
| DJF | 2.183781 | 25.01.2026 |
| CDF | 27.932836 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.033107 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.197655 | 25.01.2026 |
| MMK | 25.813793 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.779792 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.111641 | 25.01.2026 |
| MNT | 43.523256 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.207841 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.212888 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.562942 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.197708 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.015597 | 25.01.2026 |
| CRC | 6.066451 | 25.01.2026 |
| KMF | 5.155647 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.033034 | 25.01.2026 |
| LAK | 267.357143 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.009568 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.012262 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.052380 | 25.01.2026 |
| PYG | 83.177778 | 25.01.2026 |
| XAF | 7.415435 | 25.01.2026 |
| BND | 0.015597 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.578159 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.770799 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.133597 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.094111 | 25.01.2026 |
| KGS | 1.072493 | 25.01.2026 |
| KRW | 17.739336 | 25.01.2026 |
| KES | 1.581995 | 25.01.2026 |
| KZT | 6.207297 | 25.01.2026 |
| COP | 44.559524 | 25.01.2026 |