AWG - Aruban Florin Exchange Rate
The currency of Aruba is Aruban Florin, which is issued by the nation's central bank called Aruba Bank. The currency code for Aruban Florin is AWG, and the currency symbol is ƒ. One Aruban Florin(1) is divided into 100 Cent.
Top Currency Conversion Rates for Aruban Florin
Aruban Florin Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 AWG / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 66.061440 | 25.01.2026 |
| RSD | 55.457236 | 25.01.2026 |
| SCR | 8.334848 | 25.01.2026 |
| MGA | 2,507.808824 | 25.01.2026 |
| MOP | 4.489903 | 25.01.2026 |
| LYD | 3.554655 | 25.01.2026 |
| LRD | 103.352121 | 25.01.2026 |
| NPR | 82.183614 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.939006 | 25.01.2026 |
| NIO | 20.558288 | 25.01.2026 |
| SLL | 12,180.785714 | 25.01.2026 |
| PKR | 156.307058 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.949721 | 25.01.2026 |
| BZD | 1.123578 | 25.01.2026 |
| BBD | 1.125201 | 25.01.2026 |
| BDT | 68.349098 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.558660 | 25.01.2026 |
| WST | 1.530991 | 25.01.2026 |
| NOK | 5.460137 | 25.01.2026 |
| XOF | 312.151182 | 25.01.2026 |
| BYN | 1.658991 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.170531 | 25.01.2026 |
| ZMW | 10.879865 | 25.01.2026 |
| YER | 133.123341 | 25.01.2026 |
| MRU | 22.329580 | 25.01.2026 |
| MVR | 8.637105 | 25.01.2026 |
| MYR | 2.237705 | 25.01.2026 |
| RWF | 812.052381 | 25.01.2026 |
| RUB | 42.179322 | 25.01.2026 |
| RON | 2.407032 | 25.01.2026 |
| PLN | 1.988190 | 25.01.2026 |
| PHP | 32.984720 | 25.01.2026 |
| PEN | 1.873514 | 25.01.2026 |
| NGN | 793.167442 | 25.01.2026 |
| JMD | 87.947911 | 25.01.2026 |
| LBP | 56,843.666667 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.465550 | 25.01.2026 |
| VES | 198.633232 | 25.01.2026 |
| TTD | 3.784641 | 25.01.2026 |
| TOP | 1.295139 | 25.01.2026 |
| STN | 11,780.175600 | 25.01.2026 |
| ANG | 1.002793 | 25.01.2026 |
| SOS | 318.749533 | 25.01.2026 |
| ZAR | 9.005175 | 25.01.2026 |
| LKR | 173.127919 | 25.01.2026 |
| THB | 17.311034 | 25.01.2026 |
| TZS | 1,433.033613 | 25.01.2026 |
| TWD | 17.528112 | 25.01.2026 |
| SYP | 64.546177 | 25.01.2026 |
| SEK | 5.002376 | 25.01.2026 |
| SZL | 8.990458 | 25.01.2026 |
| SRD | 21.284448 | 25.01.2026 |
| SDG | 249.679356 | 25.01.2026 |
| UZS | 6,821.240000 | 25.01.2026 |
| UYU | 20.962631 | 25.01.2026 |
| UAH | 24.106729 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.558660 | 25.01.2026 |
| BTN | 51.210511 | 25.01.2026 |
| BOB | 3.868758 | 25.01.2026 |
| CVE | 52.310123 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.765393 | 25.01.2026 |
| KHR | 2,243.828947 | 25.01.2026 |
| BIF | 1,655.640777 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.930171 | 25.01.2026 |
| BRL | 2.955272 | 25.01.2026 |
| BWP | 7.389652 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.924723 | 25.01.2026 |
| UGX | 1,982.918605 | 25.01.2026 |
| TRY | 24.233480 | 25.01.2026 |
| TND | 1.610059 | 25.01.2026 |
| SBD | 4.476467 | 25.01.2026 |
| ILS | 1.751400 | 25.01.2026 |
| TJS | 5.226539 | 25.01.2026 |
| MKD | 29.354979 | 25.01.2026 |
| JPY | 86.992297 | 25.01.2026 |
| SAR | 2.094975 | 25.01.2026 |
| AED | 2.051970 | 25.01.2026 |
| QAR | 2.033520 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.210102 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.214805 | 25.01.2026 |
| AFN | 37.047795 | 25.01.2026 |
| ALL | 45.559979 | 25.01.2026 |
| DZD | 72.412314 | 25.01.2026 |
| AOA | 513.647590 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.810124 | 25.01.2026 |
| IQD | 731.892704 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.396090 | 25.01.2026 |
| SVC | 4.890900 | 25.01.2026 |
| ERN | 8.421700 | 25.01.2026 |
| ETB | 87.272774 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.409424 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.472320 | 25.01.2026 |
| CLP | 484.463068 | 25.01.2026 |
| CNY | 3.890116 | 25.01.2026 |
| GNF | 4,872.314286 | 25.01.2026 |
| GYD | 116.882111 | 25.01.2026 |
| HTG | 73.252148 | 25.01.2026 |
| HNL | 14.736519 | 25.01.2026 |
| HKD | 4.355614 | 25.01.2026 |
| MWK | 968.926136 | 25.01.2026 |
| HUF | 180.647246 | 25.01.2026 |
| ISK | 68.873586 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 51.210511 | 25.01.2026 |
| IDR | 9,473.944444 | 25.01.2026 |
| AMD | 211.839752 | 25.01.2026 |
| ARS | 800.615023 | 25.01.2026 |
| USD | 0.558660 | 25.01.2026 |
| FJD | 1.257112 | 25.01.2026 |
| GMD | 41.401068 | 25.01.2026 |
| VND | 14,210.916667 | 25.01.2026 |
| CUP | 13.407579 | 25.01.2026 |
| CZK | 11.461187 | 25.01.2026 |
| DKK | 3.526574 | 25.01.2026 |
| DJF | 99.492999 | 25.01.2026 |
| CDF | 1,272.619403 | 25.01.2026 |
| XCD | 1.508376 | 25.01.2026 |
| NAD | 9.005175 | 25.01.2026 |
| MMK | 1,176.075862 | 25.01.2026 |
| MZN | 35.527292 | 25.01.2026 |
| MAD | 5.086378 | 25.01.2026 |
| MNT | 1,982.918605 | 25.01.2026 |
| MDL | 9.469210 | 25.01.2026 |
| MXN | 9.699181 | 25.01.2026 |
| MUR | 25.647616 | 25.01.2026 |
| LSL | 9.007553 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.710587 | 25.01.2026 |
| CRC | 276.387358 | 25.01.2026 |
| KMF | 234.891185 | 25.01.2026 |
| GEL | 1.505035 | 25.01.2026 |
| LAK | 12,180.785714 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.435922 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.558660 | 25.01.2026 |
| PGK | 2.386417 | 25.01.2026 |
| PYG | 3,789.577778 | 25.01.2026 |
| XAF | 337.847047 | 25.01.2026 |
| BND | 0.710587 | 25.01.2026 |
| EGP | 26.340902 | 25.01.2026 |
| DOP | 35.117586 | 25.01.2026 |
| GHS | 6.086697 | 25.01.2026 |
| GTQ | 4.287715 | 25.01.2026 |
| KGS | 48.862751 | 25.01.2026 |
| KRW | 808.203791 | 25.01.2026 |
| KES | 72.075655 | 25.01.2026 |
| KZT | 282.804312 | 25.01.2026 |
| COP | 2,030.130952 | 25.01.2026 |