CAD - Canadian Dollars Exchange Rate
The currency of Canada is Canadian Dollars, which is issued by the nation's central bank called Bank of Canada - Banque du Canada. The currency code for Canadian Dollars is CAD, and the currency symbol is $, C$, CAD, Can$. One Canadian Dollars(1) is divided into 100 Cent.
Top Currency Conversion Rates for Canadian Dollars
Canadian Dollars Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 CAD / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 86.310529 | 25.01.2026 |
| RSD | 72.455935 | 25.01.2026 |
| SCR | 10.889638 | 25.01.2026 |
| MGA | 3,276.500000 | 25.01.2026 |
| MOP | 5.866144 | 25.01.2026 |
| LYD | 4.644224 | 25.01.2026 |
| LRD | 135.031515 | 25.01.2026 |
| NPR | 107.374458 | 25.01.2026 |
| NZD | 1.226829 | 25.01.2026 |
| NIO | 26.859795 | 25.01.2026 |
| SLL | 15,914.428571 | 25.01.2026 |
| PKR | 204.218148 | 25.01.2026 |
| AZN | 1.240829 | 25.01.2026 |
| BZD | 1.467976 | 25.01.2026 |
| BBD | 1.470097 | 25.01.2026 |
| BDT | 89.299399 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.729900 | 25.01.2026 |
| WST | 2.000269 | 25.01.2026 |
| NOK | 7.133773 | 25.01.2026 |
| XOF | 407.831465 | 25.01.2026 |
| AWG | 1.306519 | 25.01.2026 |
| BYN | 2.167503 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.222802 | 25.01.2026 |
| ZMW | 14.214751 | 25.01.2026 |
| YER | 173.928181 | 25.01.2026 |
| MRU | 29.174021 | 25.01.2026 |
| MVR | 11.284542 | 25.01.2026 |
| MYR | 2.923604 | 25.01.2026 |
| RWF | 1,060.961905 | 25.01.2026 |
| RUB | 55.108088 | 25.01.2026 |
| RON | 3.144833 | 25.01.2026 |
| PLN | 2.597608 | 25.01.2026 |
| PHP | 43.095164 | 25.01.2026 |
| PEN | 2.447782 | 25.01.2026 |
| NGN | 1,036.288372 | 25.01.2026 |
| JMD | 114.905621 | 25.01.2026 |
| LBP | 74,267.333333 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.608250 | 25.01.2026 |
| VES | 259.518102 | 25.01.2026 |
| TTD | 4.944705 | 25.01.2026 |
| TOP | 1.692124 | 25.01.2026 |
| STN | 15,391.023825 | 25.01.2026 |
| ANG | 1.310168 | 25.01.2026 |
| SOS | 416.452336 | 25.01.2026 |
| ZAR | 11.765433 | 25.01.2026 |
| LKR | 226.194924 | 25.01.2026 |
| THB | 22.617196 | 25.01.2026 |
| TZS | 1,872.285714 | 25.01.2026 |
| TWD | 22.900812 | 25.01.2026 |
| SYP | 84.330810 | 25.01.2026 |
| SEK | 6.535700 | 25.01.2026 |
| SZL | 11.746204 | 25.01.2026 |
| SRD | 27.808537 | 25.01.2026 |
| SDG | 326.210835 | 25.01.2026 |
| UZS | 8,912.080000 | 25.01.2026 |
| UYU | 27.388076 | 25.01.2026 |
| UAH | 31.495900 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.729900 | 25.01.2026 |
| BTN | 66.907508 | 25.01.2026 |
| BOB | 5.054607 | 25.01.2026 |
| CVE | 68.344172 | 25.01.2026 |
| KHR | 2,931.605263 | 25.01.2026 |
| BIF | 2,163.126214 | 25.01.2026 |
| BGN | 1.215286 | 25.01.2026 |
| BRL | 3.861119 | 25.01.2026 |
| BWP | 9.654721 | 25.01.2026 |
| BAM | 1.208169 | 25.01.2026 |
| UGX | 2,590.720930 | 25.01.2026 |
| TRY | 31.661503 | 25.01.2026 |
| TND | 2.103573 | 25.01.2026 |
| SBD | 5.848589 | 25.01.2026 |
| ILS | 2.288237 | 25.01.2026 |
| TJS | 6.828573 | 25.01.2026 |
| MKD | 38.352840 | 25.01.2026 |
| JPY | 113.657093 | 25.01.2026 |
| SAR | 2.737125 | 25.01.2026 |
| AED | 2.680938 | 25.01.2026 |
| QAR | 2.656833 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.274502 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.280647 | 25.01.2026 |
| AFN | 48.403650 | 25.01.2026 |
| ALL | 59.524980 | 25.01.2026 |
| DZD | 94.608068 | 25.01.2026 |
| AOA | 671.090361 | 25.01.2026 |
| AUD | 1.058442 | 25.01.2026 |
| IQD | 956.231760 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.517499 | 25.01.2026 |
| SVC | 6.390054 | 25.01.2026 |
| ERN | 11.003111 | 25.01.2026 |
| ETB | 114.023541 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.534921 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.617095 | 25.01.2026 |
| CLP | 632.960227 | 25.01.2026 |
| CNY | 5.082510 | 25.01.2026 |
| GNF | 6,365.771429 | 25.01.2026 |
| GYD | 152.708705 | 25.01.2026 |
| HTG | 95.705326 | 25.01.2026 |
| HNL | 19.253543 | 25.01.2026 |
| HKD | 5.690693 | 25.01.2026 |
| MWK | 1,265.920455 | 25.01.2026 |
| HUF | 236.019068 | 25.01.2026 |
| ISK | 89.984653 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 66.907508 | 25.01.2026 |
| IDR | 12,377.888889 | 25.01.2026 |
| AMD | 276.772671 | 25.01.2026 |
| ARS | 1,046.018779 | 25.01.2026 |
| USD | 0.729900 | 25.01.2026 |
| FJD | 1.642441 | 25.01.2026 |
| GMD | 54.091284 | 25.01.2026 |
| VND | 18,566.833333 | 25.01.2026 |
| CUP | 17.517258 | 25.01.2026 |
| CZK | 14.974259 | 25.01.2026 |
| DKK | 4.607536 | 25.01.2026 |
| DJF | 129.989498 | 25.01.2026 |
| CDF | 1,662.701493 | 25.01.2026 |
| XCD | 1.970722 | 25.01.2026 |
| NAD | 11.765433 | 25.01.2026 |
| MMK | 1,536.565517 | 25.01.2026 |
| MZN | 46.417083 | 25.01.2026 |
| MAD | 6.645450 | 25.01.2026 |
| MNT | 2,590.720930 | 25.01.2026 |
| MDL | 12.371703 | 25.01.2026 |
| MXN | 12.672165 | 25.01.2026 |
| MUR | 33.509099 | 25.01.2026 |
| LSL | 11.768540 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.928396 | 25.01.2026 |
| CRC | 361.105348 | 25.01.2026 |
| KMF | 306.889807 | 25.01.2026 |
| GEL | 1.966357 | 25.01.2026 |
| LAK | 15,914.428571 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.569541 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.729900 | 25.01.2026 |
| PGK | 3.117900 | 25.01.2026 |
| PYG | 4,951.155556 | 25.01.2026 |
| XAF | 441.403603 | 25.01.2026 |
| BND | 0.928396 | 25.01.2026 |
| EGP | 34.414890 | 25.01.2026 |
| DOP | 45.881796 | 25.01.2026 |
| GHS | 7.952386 | 25.01.2026 |
| GTQ | 5.601981 | 25.01.2026 |
| KGS | 63.840115 | 25.01.2026 |
| KRW | 1,055.933649 | 25.01.2026 |
| KES | 94.168216 | 25.01.2026 |
| KZT | 369.489221 | 25.01.2026 |
| COP | 2,652.404762 | 25.01.2026 |