CUP - Cuban Peso Exchange Rate
The currency of Cuba is Cuban Peso, which is issued by the nation's central bank called Central Bank of Cuba. The currency code for Cuban Peso is CUP, and the currency symbol is ₱. One Cuban Peso(1) is divided into 100 Centavo.
Top Currency Conversion Rates for Cuban Peso
Cuban Peso Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 CUP / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 4.927171 | 25.01.2026 |
| RSD | 4.136260 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.621652 | 25.01.2026 |
| MGA | 187.044118 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.334878 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.265123 | 25.01.2026 |
| LRD | 7.708485 | 25.01.2026 |
| NPR | 6.129639 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.070035 | 25.01.2026 |
| NIO | 1.533333 | 25.01.2026 |
| SLL | 908.500000 | 25.01.2026 |
| PKR | 11.658112 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.070835 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.083802 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.083923 | 25.01.2026 |
| BDT | 5.097796 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.041667 | 25.01.2026 |
| WST | 0.114188 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.407243 | 25.01.2026 |
| XOF | 23.281696 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.074585 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.123735 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.012719 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.811471 | 25.01.2026 |
| YER | 9.928962 | 25.01.2026 |
| MRU | 1.665445 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.644196 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.166898 | 25.01.2026 |
| RWF | 60.566667 | 25.01.2026 |
| RUB | 3.145931 | 25.01.2026 |
| RON | 0.179528 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.148288 | 25.01.2026 |
| PHP | 2.460155 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.139735 | 25.01.2026 |
| NGN | 59.158140 | 25.01.2026 |
| JMD | 6.559567 | 25.01.2026 |
| LBP | 4,239.666667 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.034723 | 25.01.2026 |
| VES | 14.814996 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.282276 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.096598 | 25.01.2026 |
| STN | 878.620623 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.074793 | 25.01.2026 |
| SOS | 23.773832 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.671648 | 25.01.2026 |
| LKR | 12.912690 | 25.01.2026 |
| THB | 1.291138 | 25.01.2026 |
| TZS | 106.882353 | 25.01.2026 |
| TWD | 1.307329 | 25.01.2026 |
| SYP | 4.814156 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.373101 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.670550 | 25.01.2026 |
| SRD | 1.587494 | 25.01.2026 |
| SDG | 18.622255 | 25.01.2026 |
| UZS | 508.760000 | 25.01.2026 |
| UYU | 1.563491 | 25.01.2026 |
| UAH | 1.797993 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.041667 | 25.01.2026 |
| BTN | 3.819520 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.288550 | 25.01.2026 |
| CVE | 3.901534 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.057087 | 25.01.2026 |
| KHR | 167.355263 | 25.01.2026 |
| BIF | 123.485437 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.069376 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.220418 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.551155 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.068970 | 25.01.2026 |
| UGX | 147.895349 | 25.01.2026 |
| TRY | 1.807446 | 25.01.2026 |
| TND | 0.120086 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.333876 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.130628 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.389820 | 25.01.2026 |
| MKD | 2.189432 | 25.01.2026 |
| JPY | 6.488293 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.156253 | 25.01.2026 |
| AED | 0.153046 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.151669 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.015670 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.016021 | 25.01.2026 |
| AFN | 2.763198 | 25.01.2026 |
| ALL | 3.398076 | 25.01.2026 |
| DZD | 5.400849 | 25.01.2026 |
| AOA | 38.310241 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.060423 | 25.01.2026 |
| IQD | 54.587983 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.029542 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.364786 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.628130 | 25.01.2026 |
| ETB | 6.509212 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.030537 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.035228 | 25.01.2026 |
| CLP | 36.133523 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.290143 | 25.01.2026 |
| GNF | 363.400000 | 25.01.2026 |
| GYD | 8.717615 | 25.01.2026 |
| HTG | 5.463488 | 25.01.2026 |
| HNL | 1.099119 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.324862 | 25.01.2026 |
| MWK | 72.267045 | 25.01.2026 |
| HUF | 13.473517 | 25.01.2026 |
| ISK | 5.136914 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 3.819520 | 25.01.2026 |
| IDR | 706.611111 | 25.01.2026 |
| AMD | 15.800000 | 25.01.2026 |
| ARS | 59.713615 | 25.01.2026 |
| USD | 0.041667 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.093761 | 25.01.2026 |
| GMD | 3.087885 | 25.01.2026 |
| VND | 1,059.916667 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.854829 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.263028 | 25.01.2026 |
| DJF | 7.420653 | 25.01.2026 |
| CDF | 94.917910 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.112502 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.671648 | 25.01.2026 |
| MMK | 87.717241 | 25.01.2026 |
| MZN | 2.649792 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.379366 | 25.01.2026 |
| MNT | 147.895349 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.706258 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.723410 | 25.01.2026 |
| MUR | 1.912919 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.671825 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.052999 | 25.01.2026 |
| CRC | 20.614263 | 25.01.2026 |
| KMF | 17.519284 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.112253 | 25.01.2026 |
| LAK | 908.500000 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.032513 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.041667 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.177990 | 25.01.2026 |
| PYG | 282.644444 | 25.01.2026 |
| XAF | 25.198214 | 25.01.2026 |
| BND | 0.052999 | 25.01.2026 |
| EGP | 1.964628 | 25.01.2026 |
| DOP | 2.619234 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.453974 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.319798 | 25.01.2026 |
| KGS | 3.644413 | 25.01.2026 |
| KRW | 60.279621 | 25.01.2026 |
| KES | 5.375740 | 25.01.2026 |
| KZT | 21.092869 | 25.01.2026 |
| COP | 151.416667 | 25.01.2026 |