MRU - Mauritanian Ouguiya Exchange Rate
The currency of Mauritania is Mauritanian Ouguiya, which is issued by the nation's central bank called Banque Centrale de Mauritanie. The currency code for Mauritanian Ouguiya is MRU, and the currency symbol is UM. One Mauritanian Ouguiya(1) is divided into 5 Khoums.
Top Currency Conversion Rates for Mauritanian Ouguiya
Mauritanian Ouguiya Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 MRU / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 2.958472 | 25.01.2026 |
| RSD | 2.483577 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.373265 | 25.01.2026 |
| MGA | 112.308824 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.201074 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.159190 | 25.01.2026 |
| LRD | 4.628485 | 25.01.2026 |
| NPR | 3.680482 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.042052 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.920675 | 25.01.2026 |
| SLL | 545.500000 | 25.01.2026 |
| PKR | 7.000000 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.042532 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.050318 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.050391 | 25.01.2026 |
| BDT | 3.060922 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.025019 | 25.01.2026 |
| WST | 0.068563 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.244525 | 25.01.2026 |
| XOF | 13.979268 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.044784 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.074296 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.007637 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.487240 | 25.01.2026 |
| YER | 5.961749 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.386801 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.100213 | 25.01.2026 |
| RWF | 36.366667 | 25.01.2026 |
| RUB | 1.888944 | 25.01.2026 |
| RON | 0.107796 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.089038 | 25.01.2026 |
| PHP | 1.477176 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.083903 | 25.01.2026 |
| NGN | 35.520930 | 25.01.2026 |
| JMD | 3.938628 | 25.01.2026 |
| LBP | 2,545.666667 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.020849 | 25.01.2026 |
| VES | 8.895520 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.169490 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.058001 | 25.01.2026 |
| STN | 527.559218 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.044909 | 25.01.2026 |
| SOS | 14.274766 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.403285 | 25.01.2026 |
| LKR | 7.753299 | 25.01.2026 |
| THB | 0.775251 | 25.01.2026 |
| TZS | 64.176471 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.784973 | 25.01.2026 |
| SYP | 2.890613 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.224025 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.402625 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.953195 | 25.01.2026 |
| SDG | 11.181552 | 25.01.2026 |
| UZS | 305.480000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.938783 | 25.01.2026 |
| UAH | 1.079587 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.025019 | 25.01.2026 |
| BTN | 2.293393 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.173257 | 25.01.2026 |
| CVE | 2.342638 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.034277 | 25.01.2026 |
| KHR | 100.486842 | 25.01.2026 |
| BIF | 74.145631 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.041656 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.132348 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.330936 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.041412 | 25.01.2026 |
| UGX | 88.802326 | 25.01.2026 |
| TRY | 1.085264 | 25.01.2026 |
| TND | 0.072104 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.200473 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.078434 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.234063 | 25.01.2026 |
| MKD | 1.314623 | 25.01.2026 |
| JPY | 3.895832 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.093821 | 25.01.2026 |
| AED | 0.091895 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.091068 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.009409 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.009620 | 25.01.2026 |
| AFN | 1.659135 | 25.01.2026 |
| ALL | 2.040342 | 25.01.2026 |
| DZD | 3.242887 | 25.01.2026 |
| AOA | 23.003012 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.036280 | 25.01.2026 |
| IQD | 32.776824 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.017738 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.219032 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.377154 | 25.01.2026 |
| ETB | 3.908393 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.018336 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.021152 | 25.01.2026 |
| CLP | 21.696023 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.174214 | 25.01.2026 |
| GNF | 218.200000 | 25.01.2026 |
| GYD | 5.234407 | 25.01.2026 |
| HTG | 3.280498 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.659955 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.195060 | 25.01.2026 |
| MWK | 43.392045 | 25.01.2026 |
| HUF | 8.090042 | 25.01.2026 |
| ISK | 3.084410 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 2.293393 | 25.01.2026 |
| IDR | 424.277778 | 25.01.2026 |
| AMD | 9.486957 | 25.01.2026 |
| ARS | 35.854460 | 25.01.2026 |
| USD | 0.025019 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.056298 | 25.01.2026 |
| GMD | 1.854091 | 25.01.2026 |
| VND | 636.416667 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.600440 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.513274 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.157933 | 25.01.2026 |
| DJF | 4.455659 | 25.01.2026 |
| CDF | 56.992537 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.067551 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.403285 | 25.01.2026 |
| MMK | 52.668966 | 25.01.2026 |
| MZN | 1.591042 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.227787 | 25.01.2026 |
| MNT | 88.802326 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.424066 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.434365 | 25.01.2026 |
| MUR | 1.148594 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.403391 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.031823 | 25.01.2026 |
| CRC | 12.377634 | 25.01.2026 |
| KMF | 10.519284 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.067401 | 25.01.2026 |
| LAK | 545.500000 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.019522 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.025019 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.106872 | 25.01.2026 |
| PYG | 169.711111 | 25.01.2026 |
| XAF | 15.130023 | 25.01.2026 |
| BND | 0.031823 | 25.01.2026 |
| EGP | 1.179642 | 25.01.2026 |
| DOP | 1.572694 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.272585 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.192020 | 25.01.2026 |
| KGS | 2.188252 | 25.01.2026 |
| KRW | 36.194313 | 25.01.2026 |
| KES | 3.227811 | 25.01.2026 |
| KZT | 12.665008 | 25.01.2026 |
| COP | 90.916667 | 25.01.2026 |