MZN - Mozambican metical Exchange Rate
The currency of Mozambique is Mozambican metical, which is issued by the nation's central bank called Bank of Mozambique. The currency code for Mozambican metical is MZN, and the currency symbol is Mt. One Mozambican metical(1) is divided into 100 Centavo.
Top Currency Conversion Rates for Mozambican metical
Mozambican metical Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 MZN / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 1.859456 | 25.01.2026 |
| RSD | 1.560976 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.234604 | 25.01.2026 |
| MGA | 70.588235 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.126379 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.100054 | 25.01.2026 |
| LRD | 2.909091 | 25.01.2026 |
| NPR | 2.313253 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.026431 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.578662 | 25.01.2026 |
| SLL | 342.857143 | 25.01.2026 |
| PKR | 4.399633 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.026732 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.031626 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.031671 | 25.01.2026 |
| BDT | 1.923848 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.015725 | 25.01.2026 |
| WST | 0.043093 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.153689 | 25.01.2026 |
| XOF | 8.786236 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.028147 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.046696 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.004800 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.306240 | 25.01.2026 |
| YER | 3.747073 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.628519 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.243112 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.062986 | 25.01.2026 |
| RWF | 22.857143 | 25.01.2026 |
| RUB | 1.187237 | 25.01.2026 |
| RON | 0.067752 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.055962 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.928433 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.052735 | 25.01.2026 |
| NGN | 22.325581 | 25.01.2026 |
| JMD | 2.475503 | 25.01.2026 |
| LBP | 1,600.000000 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.013104 | 25.01.2026 |
| VES | 5.591004 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.106528 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.036455 | 25.01.2026 |
| STN | 331.581020 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.028226 | 25.01.2026 |
| SOS | 8.971963 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.253472 | 25.01.2026 |
| LKR | 4.873096 | 25.01.2026 |
| THB | 0.487260 | 25.01.2026 |
| TZS | 40.336134 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.493370 | 25.01.2026 |
| SYP | 1.816805 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.140804 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.253058 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.599101 | 25.01.2026 |
| SDG | 7.027818 | 25.01.2026 |
| UZS | 192.000000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.590043 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.678541 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.015725 | 25.01.2026 |
| BTN | 1.441441 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.108895 | 25.01.2026 |
| CVE | 1.472393 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.021544 | 25.01.2026 |
| KHR | 63.157895 | 25.01.2026 |
| BIF | 46.601942 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.026182 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.083183 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.207999 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.026029 | 25.01.2026 |
| UGX | 55.813953 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.682109 | 25.01.2026 |
| TND | 0.045319 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.126001 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.049297 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.147113 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.826266 | 25.01.2026 |
| JPY | 2.448605 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.058968 | 25.01.2026 |
| AED | 0.057758 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.057238 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.005914 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.006046 | 25.01.2026 |
| AFN | 1.042798 | 25.01.2026 |
| ALL | 1.282394 | 25.01.2026 |
| DZD | 2.038217 | 25.01.2026 |
| AOA | 14.457831 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.022803 | 25.01.2026 |
| IQD | 20.600858 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.011149 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.137666 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.237049 | 25.01.2026 |
| ETB | 2.456499 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.011524 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.013295 | 25.01.2026 |
| CLP | 13.636364 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.109497 | 25.01.2026 |
| GNF | 137.142857 | 25.01.2026 |
| GYD | 3.289925 | 25.01.2026 |
| HTG | 2.061856 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.414794 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.122599 | 25.01.2026 |
| MWK | 27.272727 | 25.01.2026 |
| HUF | 5.084746 | 25.01.2026 |
| ISK | 1.938611 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 1.441441 | 25.01.2026 |
| IDR | 266.666667 | 25.01.2026 |
| AMD | 5.962733 | 25.01.2026 |
| ARS | 22.535211 | 25.01.2026 |
| USD | 0.015725 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.035384 | 25.01.2026 |
| GMD | 1.165331 | 25.01.2026 |
| VND | 400.000000 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.377388 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.322602 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.099264 | 25.01.2026 |
| DJF | 2.800467 | 25.01.2026 |
| CDF | 35.820896 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.042457 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.253472 | 25.01.2026 |
| MMK | 33.103448 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.143168 | 25.01.2026 |
| MNT | 55.813953 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.266533 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.273006 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.721913 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.253539 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.020001 | 25.01.2026 |
| CRC | 7.779579 | 25.01.2026 |
| KMF | 6.611570 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.042363 | 25.01.2026 |
| LAK | 342.857143 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.012270 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.015725 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.067171 | 25.01.2026 |
| PYG | 106.666667 | 25.01.2026 |
| XAF | 9.509508 | 25.01.2026 |
| BND | 0.020001 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.741427 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.988468 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.171325 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.120688 | 25.01.2026 |
| KGS | 1.375358 | 25.01.2026 |
| KRW | 22.748815 | 25.01.2026 |
| KES | 2.028740 | 25.01.2026 |
| KZT | 7.960199 | 25.01.2026 |
| COP | 57.142857 | 25.01.2026 |