PYG - Paraguayan Guarani Exchange Rate
The currency of Paraguay is Paraguayan Guarani, which is issued by the nation's central bank called Central Bank of Paraguay. The currency code for Paraguayan Guarani is PYG, and the currency symbol is ₲. One Paraguayan Guarani(1) is divided into 100 C.
Top Currency Conversion Rates for Paraguayan Guarani
Paraguayan Guarani Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 PYG / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 0.017432 | 25.01.2026 |
| RSD | 0.014634 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.002199 | 25.01.2026 |
| MGA | 0.661765 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.001185 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.000938 | 25.01.2026 |
| LRD | 0.027273 | 25.01.2026 |
| NPR | 0.021687 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.000248 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.005425 | 25.01.2026 |
| SLL | 3.214286 | 25.01.2026 |
| PKR | 0.041247 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.000251 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.000296 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.000297 | 25.01.2026 |
| BDT | 0.018036 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.000147 | 25.01.2026 |
| WST | 0.000404 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.001441 | 25.01.2026 |
| XOF | 0.082371 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.000264 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.000438 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.000045 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.002871 | 25.01.2026 |
| YER | 0.035129 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.005892 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.002279 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.000590 | 25.01.2026 |
| RWF | 0.214286 | 25.01.2026 |
| RUB | 0.011130 | 25.01.2026 |
| RON | 0.000635 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.000525 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.008704 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.000494 | 25.01.2026 |
| NGN | 0.209302 | 25.01.2026 |
| JMD | 0.023208 | 25.01.2026 |
| LBP | 15.000000 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.000123 | 25.01.2026 |
| VES | 0.052416 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.000999 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.000342 | 25.01.2026 |
| STN | 3.108572 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.000265 | 25.01.2026 |
| SOS | 0.084112 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.002376 | 25.01.2026 |
| LKR | 0.045685 | 25.01.2026 |
| THB | 0.004568 | 25.01.2026 |
| TZS | 0.378151 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.004625 | 25.01.2026 |
| SYP | 0.017033 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.001320 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.002372 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.005617 | 25.01.2026 |
| SDG | 0.065886 | 25.01.2026 |
| UZS | 1.800000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.005532 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.006361 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.000147 | 25.01.2026 |
| BTN | 0.013514 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.001021 | 25.01.2026 |
| CVE | 0.013804 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.000202 | 25.01.2026 |
| KHR | 0.592105 | 25.01.2026 |
| BIF | 0.436893 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.000245 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.000780 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.001950 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.000244 | 25.01.2026 |
| UGX | 0.523256 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.006395 | 25.01.2026 |
| TND | 0.000425 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.001181 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.000462 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.001379 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.007746 | 25.01.2026 |
| JPY | 0.022956 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.000553 | 25.01.2026 |
| AED | 0.000541 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.000537 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.000055 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.000057 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.009776 | 25.01.2026 |
| ALL | 0.012022 | 25.01.2026 |
| DZD | 0.019108 | 25.01.2026 |
| AOA | 0.135542 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.000214 | 25.01.2026 |
| IQD | 0.193133 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.000105 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.001291 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.002222 | 25.01.2026 |
| ETB | 0.023030 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.000108 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.000125 | 25.01.2026 |
| CLP | 0.127841 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.001027 | 25.01.2026 |
| GNF | 1.285714 | 25.01.2026 |
| GYD | 0.030843 | 25.01.2026 |
| HTG | 0.019330 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.003889 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.001149 | 25.01.2026 |
| MWK | 0.255682 | 25.01.2026 |
| HUF | 0.047669 | 25.01.2026 |
| ISK | 0.018174 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 0.013514 | 25.01.2026 |
| IDR | 2.500000 | 25.01.2026 |
| AMD | 0.055901 | 25.01.2026 |
| ARS | 0.211268 | 25.01.2026 |
| USD | 0.000147 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.000332 | 25.01.2026 |
| GMD | 0.010925 | 25.01.2026 |
| VND | 3.750000 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.003538 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.003024 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.000931 | 25.01.2026 |
| DJF | 0.026254 | 25.01.2026 |
| CDF | 0.335821 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.000398 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.002376 | 25.01.2026 |
| MMK | 0.310345 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.009375 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.001342 | 25.01.2026 |
| MNT | 0.523256 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.002499 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.002559 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.006768 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.002377 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.000188 | 25.01.2026 |
| CRC | 0.072934 | 25.01.2026 |
| KMF | 0.061983 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.000397 | 25.01.2026 |
| LAK | 3.214286 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.000115 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.000147 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.000630 | 25.01.2026 |
| XAF | 0.089152 | 25.01.2026 |
| BND | 0.000188 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.006951 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.009267 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.001606 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.001131 | 25.01.2026 |
| KGS | 0.012894 | 25.01.2026 |
| KRW | 0.213270 | 25.01.2026 |
| KES | 0.019019 | 25.01.2026 |
| KZT | 0.074627 | 25.01.2026 |
| COP | 0.535714 | 25.01.2026 |