XOF - West African CFA franc Exchange Rate
The currency of Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo is West African CFA franc, which is issued by the nation's central bank called Central Bank of West African States. The currency code for West African CFA franc is XOF, and the currency symbol is CFA. One West African CFA franc(1) is divided into 100 Centime.
Top Currency Conversion Rates for West African CFA franc
West African CFA franc Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 XOF / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 0.211633 | 25.01.2026 |
| RSD | 0.177661 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.026701 | 25.01.2026 |
| MGA | 8.033956 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.014384 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.011388 | 25.01.2026 |
| LRD | 0.331096 | 25.01.2026 |
| NPR | 0.263281 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.003008 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.065860 | 25.01.2026 |
| SLL | 39.022071 | 25.01.2026 |
| PKR | 0.500742 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.003043 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.003599 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.003605 | 25.01.2026 |
| BDT | 0.218962 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.001790 | 25.01.2026 |
| WST | 0.004905 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.017492 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.003204 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.005315 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.000546 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.034854 | 25.01.2026 |
| YER | 0.426471 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.071535 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.027670 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.007169 | 25.01.2026 |
| RWF | 2.601471 | 25.01.2026 |
| RUB | 0.135125 | 25.01.2026 |
| RON | 0.007711 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.006369 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.105669 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.006002 | 25.01.2026 |
| NGN | 2.540972 | 25.01.2026 |
| JMD | 0.281748 | 25.01.2026 |
| LBP | 182.103000 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.001491 | 25.01.2026 |
| VES | 0.636337 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.012124 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.004149 | 25.01.2026 |
| STN | 37.738687 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.003213 | 25.01.2026 |
| SOS | 1.021138 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.028849 | 25.01.2026 |
| LKR | 0.554628 | 25.01.2026 |
| THB | 0.055457 | 25.01.2026 |
| TZS | 4.590832 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.056153 | 25.01.2026 |
| SYP | 0.206779 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.016025 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.028802 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.068186 | 25.01.2026 |
| SDG | 0.799867 | 25.01.2026 |
| UZS | 21.852360 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.067155 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.077228 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.001790 | 25.01.2026 |
| BTN | 0.164057 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.012394 | 25.01.2026 |
| CVE | 0.167579 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.002452 | 25.01.2026 |
| KHR | 7.188276 | 25.01.2026 |
| BIF | 5.303971 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.002980 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.009467 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.023673 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.002962 | 25.01.2026 |
| UGX | 6.352430 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.077634 | 25.01.2026 |
| TND | 0.005158 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.014341 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.005611 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.016744 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.094041 | 25.01.2026 |
| JPY | 0.278686 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.006711 | 25.01.2026 |
| AED | 0.006574 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.006515 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.000673 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.000688 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.118685 | 25.01.2026 |
| ALL | 0.145955 | 25.01.2026 |
| DZD | 0.231978 | 25.01.2026 |
| AOA | 1.645509 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.002595 | 25.01.2026 |
| IQD | 2.344674 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.001269 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.015668 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.026980 | 25.01.2026 |
| ETB | 0.279585 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.001312 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.001513 | 25.01.2026 |
| CLP | 1.552014 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.012462 | 25.01.2026 |
| GNF | 15.608829 | 25.01.2026 |
| GYD | 0.374441 | 25.01.2026 |
| HTG | 0.234669 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.047210 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.013954 | 25.01.2026 |
| MWK | 3.104028 | 25.01.2026 |
| HUF | 0.578717 | 25.01.2026 |
| ISK | 0.220642 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 0.164057 | 25.01.2026 |
| IDR | 30.350500 | 25.01.2026 |
| AMD | 0.678645 | 25.01.2026 |
| ARS | 2.564831 | 25.01.2026 |
| USD | 0.001790 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.004027 | 25.01.2026 |
| GMD | 0.132631 | 25.01.2026 |
| VND | 45.525750 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.042952 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.036717 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.011298 | 25.01.2026 |
| DJF | 0.318733 | 25.01.2026 |
| CDF | 4.076933 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.004832 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.028849 | 25.01.2026 |
| MMK | 3.767648 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.113814 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.016295 | 25.01.2026 |
| MNT | 6.352430 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.030335 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.031072 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.082164 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.028856 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.002276 | 25.01.2026 |
| CRC | 0.885428 | 25.01.2026 |
| KMF | 0.752492 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.004821 | 25.01.2026 |
| LAK | 39.022071 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.001397 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.001790 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.007645 | 25.01.2026 |
| PYG | 12.140200 | 25.01.2026 |
| XAF | 1.082319 | 25.01.2026 |
| BND | 0.002276 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.084385 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.112502 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.019499 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.013736 | 25.01.2026 |
| KGS | 0.156536 | 25.01.2026 |
| KRW | 2.589142 | 25.01.2026 |
| KES | 0.230900 | 25.01.2026 |
| KZT | 0.905985 | 25.01.2026 |
| COP | 6.503679 | 25.01.2026 |