ARS - Argentine Peso Exchange Rate
The currency of Argentina is Argentine Peso, which is issued by the nation's central bank called Central Bank of Argentina. The currency code for Argentine Peso is ARS, and the currency symbol is $. One Argentine Peso(1) is divided into 100 Centavo.
Top Currency Conversion Rates for Argentine Peso
Argentine Peso Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 ARS / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 0.082513 | 25.01.2026 |
| RSD | 0.069268 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.010411 | 25.01.2026 |
| MGA | 3.132353 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.005608 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.004440 | 25.01.2026 |
| LRD | 0.129091 | 25.01.2026 |
| NPR | 0.102651 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.001173 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.025678 | 25.01.2026 |
| SLL | 15.214286 | 25.01.2026 |
| PKR | 0.195234 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.001186 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.001403 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.001405 | 25.01.2026 |
| BDT | 0.085371 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.000698 | 25.01.2026 |
| WST | 0.001912 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.006820 | 25.01.2026 |
| XOF | 0.389889 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.001249 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.002072 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.000213 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.013589 | 25.01.2026 |
| YER | 0.166276 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.027891 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.010788 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.002795 | 25.01.2026 |
| RWF | 1.014286 | 25.01.2026 |
| RUB | 0.052684 | 25.01.2026 |
| RON | 0.003006 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.002483 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.041199 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.002340 | 25.01.2026 |
| NGN | 0.990698 | 25.01.2026 |
| JMD | 0.109850 | 25.01.2026 |
| LBP | 71.000000 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.000581 | 25.01.2026 |
| VES | 0.248101 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.004727 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.001618 | 25.01.2026 |
| STN | 14.713908 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.001253 | 25.01.2026 |
| SOS | 0.398131 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.011248 | 25.01.2026 |
| LKR | 0.216244 | 25.01.2026 |
| THB | 0.021622 | 25.01.2026 |
| TZS | 1.789916 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.021893 | 25.01.2026 |
| SYP | 0.080621 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.006248 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.011229 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.026585 | 25.01.2026 |
| SDG | 0.311859 | 25.01.2026 |
| UZS | 8.520000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.026183 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.030110 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.000698 | 25.01.2026 |
| BTN | 0.063964 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.004832 | 25.01.2026 |
| CVE | 0.065337 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.000956 | 25.01.2026 |
| KHR | 2.802632 | 25.01.2026 |
| BIF | 2.067961 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.001162 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.003691 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.009230 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.001155 | 25.01.2026 |
| UGX | 2.476744 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.030269 | 25.01.2026 |
| TND | 0.002011 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.005591 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.002188 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.006528 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.036666 | 25.01.2026 |
| JPY | 0.108657 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.002617 | 25.01.2026 |
| AED | 0.002563 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.002540 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.000262 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.000268 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.046274 | 25.01.2026 |
| ALL | 0.056906 | 25.01.2026 |
| DZD | 0.090446 | 25.01.2026 |
| AOA | 0.641566 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.001012 | 25.01.2026 |
| IQD | 0.914163 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.000495 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.006109 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.010519 | 25.01.2026 |
| ETB | 0.109007 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.000511 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.000590 | 25.01.2026 |
| CLP | 0.605114 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.004859 | 25.01.2026 |
| GNF | 6.085714 | 25.01.2026 |
| GYD | 0.145990 | 25.01.2026 |
| HTG | 0.091495 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.018406 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.005440 | 25.01.2026 |
| MWK | 1.210227 | 25.01.2026 |
| HUF | 0.225636 | 25.01.2026 |
| ISK | 0.086026 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 0.063964 | 25.01.2026 |
| IDR | 11.833333 | 25.01.2026 |
| AMD | 0.264596 | 25.01.2026 |
| USD | 0.000698 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.001570 | 25.01.2026 |
| GMD | 0.051712 | 25.01.2026 |
| VND | 17.750000 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.016747 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.014315 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.004405 | 25.01.2026 |
| DJF | 0.124271 | 25.01.2026 |
| CDF | 1.589552 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.001884 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.011248 | 25.01.2026 |
| MMK | 1.468966 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.044375 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.006353 | 25.01.2026 |
| MNT | 2.476744 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.011827 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.012115 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.032035 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.011251 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.000888 | 25.01.2026 |
| CRC | 0.345219 | 25.01.2026 |
| KMF | 0.293388 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.001880 | 25.01.2026 |
| LAK | 15.214286 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.000544 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.000698 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.002981 | 25.01.2026 |
| PYG | 4.733333 | 25.01.2026 |
| XAF | 0.421984 | 25.01.2026 |
| BND | 0.000888 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.032901 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.043863 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.007603 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.005356 | 25.01.2026 |
| KGS | 0.061032 | 25.01.2026 |
| KRW | 1.009479 | 25.01.2026 |
| KES | 0.090025 | 25.01.2026 |
| KZT | 0.353234 | 25.01.2026 |
| COP | 2.535714 | 25.01.2026 |