Gross Domestic Product (GDP)
111000000000000
$111,000,000,000,000
(111.00 trillion, Nominal)
see more year
Top 10 Highest GDP Country (2024 Nominal) in the World
| Source: Worldbank | | | GDP by Country |
| 1 | United States | 29,184,890,000,000 | 29.18 trillion |
| 2 | China | 18,743,803,170,827 | 18.74 trillion |
| 3 | Germany | 4,659,929,336,891 | 4.66 trillion |
| 4 | Japan | 4,026,210,821,147 | 4.03 trillion |
| 5 | India | 3,912,686,168,582 | 3.91 trillion |
| 6 | United Kingdom | 3,643,834,188,783 | 3.64 trillion |
| 7 | France | 3,162,079,073,496 | 3.16 trillion |
| 8 | Italy | 2,372,774,547,793 | 2.37 trillion |
| 9 | Canada | 2,241,253,230,970 | 2.24 trillion |
| 10 | Brazil | 2,179,412,080,829 | 2.18 trillion |
World Nominal GDP 2024
| Source: Worldbank | | |
| 1960 | $ 1,370,000,000,000 | $ 1.37 trillion |
| 1961 | $ 1,440,000,000,000 | $ 1.44 trillion |
| 1962 | $ 1,550,000,000,000 | $ 1.55 trillion |
| 1963 | $ 1,670,000,000,000 | $ 1.67 trillion |
| 1964 | $ 1,830,000,000,000 | $ 1.83 trillion |
| 1965 | $ 2,000,000,000,000 | $ 2.00 trillion |
| 1966 | $ 2,160,000,000,000 | $ 2.16 trillion |
| 1967 | $ 2,300,000,000,000 | $ 2.30 trillion |
| 1968 | $ 2,480,000,000,000 | $ 2.48 trillion |
| 1969 | $ 2,740,000,000,000 | $ 2.74 trillion |
| 1970 | $ 3,000,000,000,000 | $ 3.00 trillion |
| 1971 | $ 3,320,000,000,000 | $ 3.32 trillion |
| 1972 | $ 3,830,000,000,000 | $ 3.83 trillion |
| 1973 | $ 4,690,000,000,000 | $ 4.69 trillion |
| 1974 | $ 5,420,000,000,000 | $ 5.42 trillion |
| 1975 | $ 6,030,000,000,000 | $ 6.03 trillion |
| 1976 | $ 6,560,000,000,000 | $ 6.56 trillion |
| 1977 | $ 7,420,000,000,000 | $ 7.42 trillion |
| 1978 | $ 8,780,000,000,000 | $ 8.78 trillion |
| 1979 | $ 10,200,000,000,000 | $ 10.20 trillion |
| 1980 | $ 11,500,000,000,000 | $ 11.50 trillion |
| 1981 | $ 11,800,000,000,000 | $ 11.80 trillion |
| 1982 | $ 11,700,000,000,000 | $ 11.70 trillion |
| 1983 | $ 12,000,000,000,000 | $ 12.00 trillion |
| 1984 | $ 12,400,000,000,000 | $ 12.40 trillion |
| 1985 | $ 13,000,000,000,000 | $ 13.00 trillion |
| 1986 | $ 15,300,000,000,000 | $ 15.30 trillion |
| 1987 | $ 17,500,000,000,000 | $ 17.50 trillion |
| 1988 | $ 19,500,000,000,000 | $ 19.50 trillion |
| 1989 | $ 20,400,000,000,000 | $ 20.40 trillion |
| 1990 | $ 22,900,000,000,000 | $ 22.90 trillion |
| 1991 | $ 23,900,000,000,000 | $ 23.90 trillion |
| 1992 | $ 25,500,000,000,000 | $ 25.50 trillion |
| 1993 | $ 26,000,000,000,000 | $ 26.00 trillion |
| 1994 | $ 27,900,000,000,000 | $ 27.90 trillion |
| 1995 | $ 31,200,000,000,000 | $ 31.20 trillion |
| 1996 | $ 31,900,000,000,000 | $ 31.90 trillion |
| 1997 | $ 31,800,000,000,000 | $ 31.80 trillion |
| 1998 | $ 31,700,000,000,000 | $ 31.70 trillion |
| 1999 | $ 32,800,000,000,000 | $ 32.80 trillion |
| 2000 | $ 33,900,000,000,000 | $ 33.90 trillion |
| 2001 | $ 33,700,000,000,000 | $ 33.70 trillion |
| 2002 | $ 35,000,000,000,000 | $ 35.00 trillion |
| 2003 | $ 39,200,000,000,000 | $ 39.20 trillion |
| 2004 | $ 44,200,000,000,000 | $ 44.20 trillion |
| 2005 | $ 47,800,000,000,000 | $ 47.80 trillion |
| 2006 | $ 51,900,000,000,000 | $ 51.90 trillion |
| 2007 | $ 58,400,000,000,000 | $ 58.40 trillion |
| 2008 | $ 64,200,000,000,000 | $ 64.20 trillion |
| 2009 | $ 60,900,000,000,000 | $ 60.90 trillion |
| 2010 | $ 66,700,000,000,000 | $ 66.70 trillion |
| 2011 | $ 74,200,000,000,000 | $ 74.20 trillion |
| 2012 | $ 75,900,000,000,000 | $ 75.90 trillion |
| 2013 | $ 78,100,000,000,000 | $ 78.10 trillion |
| 2014 | $ 80,200,000,000,000 | $ 80.20 trillion |
| 2015 | $ 75,700,000,000,000 | $ 75.70 trillion |
| 2016 | $ 77,000,000,000,000 | $ 77.00 trillion |
| 2017 | $ 82,000,000,000,000 | $ 82.00 trillion |
| 2018 | $ 87,200,000,000,000 | $ 87.20 trillion |
| 2019 | $ 88,500,000,000,000 | $ 88.50 trillion |
| 2020 | $ 86,100,000,000,000 | $ 86.10 trillion |
| 2021 | $ 98,400,000,000,000 | $ 98.40 trillion |
| 2022 | $ 102,000,000,000,000 | $ 102.00 trillion |
| 2023 | $ 107,000,000,000,000 | $ 107.00 trillion |
| 2024 | $ 111,000,000,000,000 | $ 111.00 trillion |
World GDP Growth 2024
Gross Domestic Product (GDP) is a crucial economic indicator that measures the total value of all goods and services produced within a country's borders over a specific period, typically annually or quarterly. GDP growth reflects the rate at which a nation's economy is expanding or contracting. It is an essential metric for policymakers, economists, and investors as it provides insights into the economic health and potential future performance of a country.
| Source: Worldbank | | |
| 1961 |
4.05% |
2.65% |
| 1962 |
5.33% |
3.48% |
| 1963 |
5% |
2.8% |
| 1964 |
6.56% |
4.36% |
| 1965 |
5.63% |
3.47% |
| 1966 |
5.47% |
3.28% |
| 1967 |
3.82% |
1.72% |
| 1968 |
5.97% |
3.81% |
| 1969 |
5.99% |
3.81% |
| 1970 |
3.75% |
1.61% |
| 1971 |
4.27% |
2.11% |
| 1972 |
5.6% |
3.52% |
| 1973 |
6.41% |
4.32% |
| 1974 |
1.93% |
-0.02% |
| 1975 |
0.57% |
-1.28% |
| 1976 |
5.18% |
3.31% |
| 1977 |
4.01% |
2.2% |
| 1978 |
4.16% |
2.35% |
| 1979 |
4.19% |
2.35% |
| 1980 |
1.88% |
0.1% |
| 1981 |
1.94% |
0.15% |
| 1982 |
0.35% |
-1.45% |
| 1983 |
2.63% |
0.8% |
| 1984 |
4.68% |
2.85% |
| 1985 |
3.71% |
1.9% |
| 1986 |
3.23% |
1.42% |
| 1987 |
3.75% |
1.91% |
| 1988 |
4.55% |
2.71% |
| 1989 |
3.72% |
1.92% |
| 1990 |
2.72% |
0.95% |
| 1991 |
1.22% |
-0.46% |
| 1992 |
2.03% |
0.38% |
| 1993 |
1.85% |
0.24% |
| 1994 |
3.35% |
1.78% |
| 1995 |
3.11% |
1.57% |
| 1996 |
3.59% |
2.06% |
| 1997 |
3.96% |
2.45% |
| 1998 |
2.85% |
1.38% |
| 1999 |
3.6% |
2.16% |
| 2000 |
4.54% |
3.13% |
| 2001 |
2.04% |
0.68% |
| 2002 |
2.33% |
1% |
| 2003 |
3.11% |
1.79% |
| 2004 |
4.48% |
3.15% |
| 2005 |
4.04% |
2.72% |
| 2006 |
4.47% |
3.15% |
| 2007 |
4.39% |
3.08% |
| 2008 |
2.07% |
0.79% |
| 2009 |
-1.32% |
-2.55% |
| 2010 |
4.53% |
3.26% |
| 2011 |
3.35% |
2.1% |
| 2012 |
2.71% |
1.42% |
| 2013 |
2.89% |
1.63% |
| 2014 |
3.15% |
1.91% |
| 2015 |
3.13% |
1.92% |
| 2016 |
2.81% |
1.62% |
| 2017 |
3.46% |
2.29% |
| 2018 |
3.3% |
2.19% |
| 2019 |
2.71% |
1.64% |
| 2020 |
-2.85% |
-3.8% |
| 2021 |
6.42% |
5.54% |
| 2022 |
3.36% |
2.46% |
| 2023 |
2.94% |
1.99% |
| 2024 |
2.86% |
1.89% |