Gross Domestic Product (GDP)

2024 World GDP
$111,000,000,000,000

(111.000 trillion, Nominal)

see more year
2024 Growth Rate
2.86%
see all year

Top 10 Highest GDP Country (2024 Nominal) in the World

Source: WorldbankGDP by Country
RankCountryNominal $Abbv.
1
United States Logo
United States
29,184,890,000,00029.185 trillion
2
China Logo
China
18,743,803,170,82718.744 trillion
3
Germany Logo
Germany
4,659,929,336,8914.660 trillion
4
Japan Logo
Japan
4,026,210,821,1474.026 trillion
5
India Logo
India
3,912,686,168,5823.913 trillion
6
United Kingdom Logo
United Kingdom
3,643,834,188,7833.644 trillion
7
France Logo
France
3,162,079,073,4963.162 trillion
8
Italy Logo
Italy
2,372,774,547,7932.373 trillion
9
Canada Logo
Canada
2,241,253,230,9702.241 trillion
10
Brazil Logo
Brazil
2,179,412,080,8292.179 trillion

World Nominal GDP 2024

Source: Worldbank
YearNominal $Abbv.
1960$ 1,370,000,000,000$ 1.370 trillion
1961$ 1,440,000,000,000$ 1.440 trillion
1962$ 1,550,000,000,000$ 1.550 trillion
1963$ 1,670,000,000,000$ 1.670 trillion
1964$ 1,830,000,000,000$ 1.830 trillion
1965$ 2,000,000,000,000$ 2.000 trillion
1966$ 2,160,000,000,000$ 2.160 trillion
1967$ 2,300,000,000,000$ 2.300 trillion
1968$ 2,480,000,000,000$ 2.480 trillion
1969$ 2,740,000,000,000$ 2.740 trillion
1970$ 3,000,000,000,000$ 3.000 trillion
1971$ 3,320,000,000,000$ 3.320 trillion
1972$ 3,830,000,000,000$ 3.830 trillion
1973$ 4,690,000,000,000$ 4.690 trillion
1974$ 5,420,000,000,000$ 5.420 trillion
1975$ 6,030,000,000,000$ 6.030 trillion
1976$ 6,560,000,000,000$ 6.560 trillion
1977$ 7,420,000,000,000$ 7.420 trillion
1978$ 8,780,000,000,000$ 8.780 trillion
1979$ 10,200,000,000,000$ 10.200 trillion
1980$ 11,500,000,000,000$ 11.500 trillion
1981$ 11,800,000,000,000$ 11.800 trillion
1982$ 11,700,000,000,000$ 11.700 trillion
1983$ 12,000,000,000,000$ 12.000 trillion
1984$ 12,400,000,000,000$ 12.400 trillion
1985$ 13,000,000,000,000$ 13.000 trillion
1986$ 15,300,000,000,000$ 15.300 trillion
1987$ 17,500,000,000,000$ 17.500 trillion
1988$ 19,500,000,000,000$ 19.500 trillion
1989$ 20,400,000,000,000$ 20.400 trillion
1990$ 22,900,000,000,000$ 22.900 trillion
1991$ 23,900,000,000,000$ 23.900 trillion
1992$ 25,500,000,000,000$ 25.500 trillion
1993$ 26,000,000,000,000$ 26.000 trillion
1994$ 27,900,000,000,000$ 27.900 trillion
1995$ 31,200,000,000,000$ 31.200 trillion
1996$ 31,900,000,000,000$ 31.900 trillion
1997$ 31,800,000,000,000$ 31.800 trillion
1998$ 31,700,000,000,000$ 31.700 trillion
1999$ 32,800,000,000,000$ 32.800 trillion
2000$ 33,900,000,000,000$ 33.900 trillion
2001$ 33,700,000,000,000$ 33.700 trillion
2002$ 35,000,000,000,000$ 35.000 trillion
2003$ 39,200,000,000,000$ 39.200 trillion
2004$ 44,200,000,000,000$ 44.200 trillion
2005$ 47,800,000,000,000$ 47.800 trillion
2006$ 51,900,000,000,000$ 51.900 trillion
2007$ 58,400,000,000,000$ 58.400 trillion
2008$ 64,200,000,000,000$ 64.200 trillion
2009$ 60,900,000,000,000$ 60.900 trillion
2010$ 66,700,000,000,000$ 66.700 trillion
2011$ 74,200,000,000,000$ 74.200 trillion
2012$ 75,900,000,000,000$ 75.900 trillion
2013$ 78,100,000,000,000$ 78.100 trillion
2014$ 80,200,000,000,000$ 80.200 trillion
2015$ 75,700,000,000,000$ 75.700 trillion
2016$ 77,000,000,000,000$ 77.000 trillion
2017$ 82,000,000,000,000$ 82.000 trillion
2018$ 87,200,000,000,000$ 87.200 trillion
2019$ 88,500,000,000,000$ 88.500 trillion
2020$ 86,100,000,000,000$ 86.100 trillion
2021$ 98,400,000,000,000$ 98.400 trillion
2022$ 102,000,000,000,000$ 102.000 trillion
2023$ 107,000,000,000,000$ 107.000 trillion
2024$ 111,000,000,000,000$ 111.000 trillion

World GDP Growth 2024

Gross Domestic Product (GDP) is a crucial economic indicator that measures the total value of all goods and services produced within a country's borders over a specific period, typically annually or quarterly. GDP growth reflects the rate at which a nation's economy is expanding or contracting. It is an essential metric for policymakers, economists, and investors as it provides insights into the economic health and potential future performance of a country.

Source: Worldbank
YearGDP GrowthGDP per Capita Growth
19614.05%2.65%
19625.33%3.48%
19635%2.8%
19646.56%4.36%
19655.63%3.47%
19665.47%3.28%
19673.82%1.72%
19685.97%3.81%
19695.99%3.81%
19703.75%1.61%
19714.27%2.11%
19725.6%3.52%
19736.41%4.32%
19741.93%-0.02%
19750.57%-1.28%
19765.18%3.31%
19774.01%2.2%
19784.16%2.35%
19794.19%2.35%
19801.88%0.1%
19811.94%0.15%
19820.35%-1.45%
19832.63%0.8%
19844.68%2.85%
19853.71%1.9%
19863.23%1.42%
19873.75%1.91%
19884.55%2.71%
19893.72%1.92%
19902.72%0.95%
19911.22%-0.46%
19922.03%0.38%
19931.85%0.24%
19943.35%1.78%
19953.11%1.57%
19963.59%2.06%
19973.96%2.45%
19982.85%1.38%
19993.6%2.16%
20004.54%3.13%
20012.04%0.68%
20022.33%1%
20033.11%1.79%
20044.48%3.15%
20054.04%2.72%
20064.47%3.15%
20074.39%3.08%
20082.07%0.79%
2009-1.32%-2.55%
20104.53%3.26%
20113.35%2.1%
20122.71%1.42%
20132.89%1.63%
20143.15%1.91%
20153.13%1.92%
20162.81%1.62%
20173.46%2.29%
20183.3%2.19%
20192.71%1.64%
2020-2.85%-3.8%
20216.42%5.54%
20223.36%2.46%
20232.94%1.99%
20242.86%1.89%