BOB - Bolivian boliviano Exchange Rate
The currency of Bolivia is Bolivian boliviano, which is issued by the nation's central bank called Central Bank of Bolivia. The currency code for Bolivian boliviano is BOB, and the currency symbol is Bs. One Bolivian boliviano(1) is divided into 100 Centavo.
Top Currency Conversion Rates for Bolivian boliviano
Bolivian boliviano Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 BOB / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 17.075618 | 25.01.2026 |
| RSD | 14.334634 | 25.01.2026 |
| SCR | 2.154399 | 25.01.2026 |
| MGA | 648.220588 | 25.01.2026 |
| MOP | 1.160554 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.918810 | 25.01.2026 |
| LRD | 26.714545 | 25.01.2026 |
| NPR | 21.242892 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.242715 | 25.01.2026 |
| NIO | 5.313924 | 25.01.2026 |
| SLL | 3,148.500000 | 25.01.2026 |
| PKR | 40.402383 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.245485 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.290423 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.290843 | 25.01.2026 |
| BDT | 17.666934 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.144403 | 25.01.2026 |
| WST | 0.395732 | 25.01.2026 |
| NOK | 1.411341 | 25.01.2026 |
| XOF | 80.685107 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.258481 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.428817 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.044079 | 25.01.2026 |
| ZMW | 2.812237 | 25.01.2026 |
| YER | 34.409836 | 25.01.2026 |
| MRU | 5.771769 | 25.01.2026 |
| MVR | 2.232526 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.578404 | 25.01.2026 |
| RWF | 209.900000 | 25.01.2026 |
| RUB | 10.902548 | 25.01.2026 |
| RON | 0.622172 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.513909 | 25.01.2026 |
| PHP | 8.525919 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.484268 | 25.01.2026 |
| NGN | 205.018605 | 25.01.2026 |
| JMD | 22.732852 | 25.01.2026 |
| LBP | 14,693.000000 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.120336 | 25.01.2026 |
| VES | 51.342889 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.978257 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.334769 | 25.01.2026 |
| STN | 3,044.949952 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.259203 | 25.01.2026 |
| SOS | 82.390654 | 25.01.2026 |
| ZAR | 2.327665 | 25.01.2026 |
| LKR | 44.750254 | 25.01.2026 |
| THB | 4.474571 | 25.01.2026 |
| TZS | 370.411765 | 25.01.2026 |
| TWD | 4.530681 | 25.01.2026 |
| SYP | 16.683952 | 25.01.2026 |
| SEK | 1.293018 | 25.01.2026 |
| SZL | 2.323861 | 25.01.2026 |
| SRD | 5.501623 | 25.01.2026 |
| SDG | 64.537335 | 25.01.2026 |
| UZS | 1,763.160000 | 25.01.2026 |
| UYU | 5.418439 | 25.01.2026 |
| UAH | 6.231128 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.144403 | 25.01.2026 |
| BTN | 13.236937 | 25.01.2026 |
| CVE | 13.521166 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.197839 | 25.01.2026 |
| KHR | 579.986842 | 25.01.2026 |
| BIF | 427.951456 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.240431 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.763881 | 25.01.2026 |
| BWP | 1.910084 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.239023 | 25.01.2026 |
| UGX | 512.546512 | 25.01.2026 |
| TRY | 6.263891 | 25.01.2026 |
| TND | 0.416169 | 25.01.2026 |
| SBD | 1.157081 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.452703 | 25.01.2026 |
| TJS | 1.350960 | 25.01.2026 |
| MKD | 7.587700 | 25.01.2026 |
| JPY | 22.485844 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.541511 | 25.01.2026 |
| AED | 0.530395 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.525626 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.054307 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.055523 | 25.01.2026 |
| AFN | 9.576146 | 25.01.2026 |
| ALL | 11.776383 | 25.01.2026 |
| DZD | 18.717197 | 25.01.2026 |
| AOA | 132.768072 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.209401 | 25.01.2026 |
| IQD | 189.180258 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.102382 | 25.01.2026 |
| SVC | 1.264204 | 25.01.2026 |
| ERN | 2.176848 | 25.01.2026 |
| ETB | 22.558342 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.105828 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.122086 | 25.01.2026 |
| CLP | 125.224432 | 25.01.2026 |
| CNY | 1.005520 | 25.01.2026 |
| GNF | 1,259.400000 | 25.01.2026 |
| GYD | 30.211789 | 25.01.2026 |
| HTG | 18.934278 | 25.01.2026 |
| HNL | 3.809108 | 25.01.2026 |
| HKD | 1.125843 | 25.01.2026 |
| MWK | 250.448864 | 25.01.2026 |
| HUF | 46.693856 | 25.01.2026 |
| ISK | 17.802504 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 13.236937 | 25.01.2026 |
| IDR | 2,448.833333 | 25.01.2026 |
| AMD | 54.756522 | 25.01.2026 |
| ARS | 206.943662 | 25.01.2026 |
| USD | 0.144403 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.324939 | 25.01.2026 |
| GMD | 10.701384 | 25.01.2026 |
| VND | 3,673.250000 | 25.01.2026 |
| CUP | 3.465603 | 25.01.2026 |
| CZK | 2.962497 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.911552 | 25.01.2026 |
| DJF | 25.717036 | 25.01.2026 |
| CDF | 328.947761 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.389886 | 25.01.2026 |
| NAD | 2.327665 | 25.01.2026 |
| MMK | 303.993103 | 25.01.2026 |
| MZN | 9.183125 | 25.01.2026 |
| MAD | 1.314731 | 25.01.2026 |
| MNT | 512.546512 | 25.01.2026 |
| MDL | 2.447610 | 25.01.2026 |
| MXN | 2.507053 | 25.01.2026 |
| MUR | 6.629418 | 25.01.2026 |
| LSL | 2.328280 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.183673 | 25.01.2026 |
| CRC | 71.440843 | 25.01.2026 |
| KMF | 60.714876 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.389023 | 25.01.2026 |
| LAK | 3,148.500000 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.112678 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.144403 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.616843 | 25.01.2026 |
| PYG | 979.533333 | 25.01.2026 |
| XAF | 87.326996 | 25.01.2026 |
| BND | 0.183673 | 25.01.2026 |
| EGP | 6.808619 | 25.01.2026 |
| DOP | 9.077224 | 25.01.2026 |
| GHS | 1.573295 | 25.01.2026 |
| GTQ | 1.108292 | 25.01.2026 |
| KGS | 12.630086 | 25.01.2026 |
| KRW | 208.905213 | 25.01.2026 |
| KES | 18.630178 | 25.01.2026 |
| KZT | 73.099502 | 25.01.2026 |
| COP | 524.750000 | 25.01.2026 |