BRL - Brazilian Real Exchange Rate
The currency of Brazil is Brazilian Real, which is issued by the nation's central bank called Central Bank of Brazil. The currency code for Brazilian Real is BRL, and the currency symbol is R$. One Brazilian Real(1) is divided into 100 Centavo.
Top Currency Conversion Rates for Brazilian Real
Brazilian Real Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 BRL / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 22.353762 | 25.01.2026 |
| RSD | 18.765528 | 25.01.2026 |
| SCR | 2.820332 | 25.01.2026 |
| MGA | 848.588235 | 25.01.2026 |
| MOP | 1.519286 | 25.01.2026 |
| LYD | 1.202818 | 25.01.2026 |
| LRD | 34.972121 | 25.01.2026 |
| NPR | 27.809157 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.317739 | 25.01.2026 |
| NIO | 6.956480 | 25.01.2026 |
| SLL | 4,121.714286 | 25.01.2026 |
| PKR | 52.890926 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.321365 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.380194 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.380744 | 25.01.2026 |
| BDT | 23.127856 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.189038 | 25.01.2026 |
| WST | 0.518054 | 25.01.2026 |
| NOK | 1.847592 | 25.01.2026 |
| XOF | 105.625205 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.338378 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.561367 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.057704 | 25.01.2026 |
| ZMW | 3.681511 | 25.01.2026 |
| YER | 45.046058 | 25.01.2026 |
| MRU | 7.555847 | 25.01.2026 |
| MVR | 2.922609 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.757191 | 25.01.2026 |
| RWF | 274.780952 | 25.01.2026 |
| RUB | 14.272570 | 25.01.2026 |
| RON | 0.814488 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.672760 | 25.01.2026 |
| PHP | 11.161315 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.633957 | 25.01.2026 |
| NGN | 268.390698 | 25.01.2026 |
| JMD | 29.759670 | 25.01.2026 |
| LBP | 19,234.666667 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.157532 | 25.01.2026 |
| VES | 67.213187 | 25.01.2026 |
| TTD | 1.280641 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.438247 | 25.01.2026 |
| STN | 3,986.156492 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.339324 | 25.01.2026 |
| SOS | 107.857944 | 25.01.2026 |
| ZAR | 3.047156 | 25.01.2026 |
| LKR | 58.582741 | 25.01.2026 |
| THB | 5.857679 | 25.01.2026 |
| TZS | 484.907563 | 25.01.2026 |
| TWD | 5.931134 | 25.01.2026 |
| SYP | 21.841030 | 25.01.2026 |
| SEK | 1.692696 | 25.01.2026 |
| SZL | 3.042176 | 25.01.2026 |
| SRD | 7.202197 | 25.01.2026 |
| SDG | 84.486091 | 25.01.2026 |
| UZS | 2,308.160000 | 25.01.2026 |
| UYU | 7.093301 | 25.01.2026 |
| UAH | 8.157195 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.189038 | 25.01.2026 |
| BTN | 17.328529 | 25.01.2026 |
| BOB | 1.309104 | 25.01.2026 |
| CVE | 17.700613 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.258992 | 25.01.2026 |
| KHR | 759.263158 | 25.01.2026 |
| BIF | 560.233010 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.314750 | 25.01.2026 |
| BWP | 2.500498 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.312906 | 25.01.2026 |
| UGX | 670.976744 | 25.01.2026 |
| TRY | 8.200085 | 25.01.2026 |
| TND | 0.544809 | 25.01.2026 |
| SBD | 1.514739 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.592636 | 25.01.2026 |
| TJS | 1.768548 | 25.01.2026 |
| MKD | 9.933090 | 25.01.2026 |
| JPY | 29.436311 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.708894 | 25.01.2026 |
| AED | 0.694342 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.688099 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.071094 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.072685 | 25.01.2026 |
| AFN | 12.536172 | 25.01.2026 |
| ALL | 15.416511 | 25.01.2026 |
| DZD | 24.502760 | 25.01.2026 |
| AOA | 173.807229 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.274128 | 25.01.2026 |
| IQD | 247.656652 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.134028 | 25.01.2026 |
| SVC | 1.654975 | 25.01.2026 |
| ERN | 2.849721 | 25.01.2026 |
| ETB | 29.531218 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.138540 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.159823 | 25.01.2026 |
| CLP | 163.931818 | 25.01.2026 |
| CNY | 1.316331 | 25.01.2026 |
| GNF | 1,648.685714 | 25.01.2026 |
| GYD | 39.550377 | 25.01.2026 |
| HTG | 24.786942 | 25.01.2026 |
| HNL | 4.986519 | 25.01.2026 |
| HKD | 1.473846 | 25.01.2026 |
| MWK | 327.863636 | 25.01.2026 |
| HUF | 61.127119 | 25.01.2026 |
| ISK | 23.305331 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 17.328529 | 25.01.2026 |
| IDR | 3,205.777778 | 25.01.2026 |
| AMD | 71.681988 | 25.01.2026 |
| ARS | 270.910798 | 25.01.2026 |
| USD | 0.189038 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.425379 | 25.01.2026 |
| GMD | 14.009226 | 25.01.2026 |
| VND | 4,808.666667 | 25.01.2026 |
| CUP | 4.536835 | 25.01.2026 |
| CZK | 3.878218 | 25.01.2026 |
| DKK | 1.193316 | 25.01.2026 |
| DJF | 33.666278 | 25.01.2026 |
| CDF | 430.626866 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.510402 | 25.01.2026 |
| NAD | 3.047156 | 25.01.2026 |
| MMK | 397.958621 | 25.01.2026 |
| MZN | 12.021667 | 25.01.2026 |
| MAD | 1.721120 | 25.01.2026 |
| MNT | 670.976744 | 25.01.2026 |
| MDL | 3.204176 | 25.01.2026 |
| MXN | 3.281993 | 25.01.2026 |
| MUR | 8.678598 | 25.01.2026 |
| LSL | 3.047961 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.240447 | 25.01.2026 |
| CRC | 93.523501 | 25.01.2026 |
| KMF | 79.482094 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.509271 | 25.01.2026 |
| LAK | 4,121.714286 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.147507 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.189038 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.807512 | 25.01.2026 |
| PYG | 1,282.311111 | 25.01.2026 |
| XAF | 114.320130 | 25.01.2026 |
| BND | 0.240447 | 25.01.2026 |
| EGP | 8.913191 | 25.01.2026 |
| DOP | 11.883031 | 25.01.2026 |
| GHS | 2.059607 | 25.01.2026 |
| GTQ | 1.450870 | 25.01.2026 |
| KGS | 16.534097 | 25.01.2026 |
| KRW | 273.478673 | 25.01.2026 |
| KES | 24.388842 | 25.01.2026 |
| KZT | 95.694859 | 25.01.2026 |
| COP | 686.952381 | 25.01.2026 |