COP - Colombian Peso Exchange Rate
The currency of Colombia is Colombian Peso, which is issued by the nation's central bank called Central Bank of Colombia. The currency code for Colombian Peso is COP, and the currency symbol is $. One Colombian Peso(1) is divided into 100 Centavo.
Top Currency Conversion Rates for Colombian Peso
Colombian Peso Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 COP / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 0.032540 | 25.01.2026 |
| RSD | 0.027317 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.004106 | 25.01.2026 |
| MGA | 1.235294 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.002212 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.001751 | 25.01.2026 |
| LRD | 0.050909 | 25.01.2026 |
| NPR | 0.040482 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.000463 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.010127 | 25.01.2026 |
| SLL | 6.000000 | 25.01.2026 |
| PKR | 0.076994 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.000468 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.000553 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.000554 | 25.01.2026 |
| BDT | 0.033667 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.000275 | 25.01.2026 |
| WST | 0.000754 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.002690 | 25.01.2026 |
| XOF | 0.153759 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.000493 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.000817 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.000084 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.005359 | 25.01.2026 |
| YER | 0.065574 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.010999 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.004254 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.001102 | 25.01.2026 |
| RWF | 0.400000 | 25.01.2026 |
| RUB | 0.020777 | 25.01.2026 |
| RON | 0.001186 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.000979 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.016248 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.000923 | 25.01.2026 |
| NGN | 0.390698 | 25.01.2026 |
| JMD | 0.043321 | 25.01.2026 |
| LBP | 28.000000 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.000229 | 25.01.2026 |
| VES | 0.097843 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.001864 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.000638 | 25.01.2026 |
| STN | 5.802668 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.000494 | 25.01.2026 |
| SOS | 0.157009 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.004436 | 25.01.2026 |
| LKR | 0.085279 | 25.01.2026 |
| THB | 0.008527 | 25.01.2026 |
| TZS | 0.705882 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.008634 | 25.01.2026 |
| SYP | 0.031794 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.002464 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.004429 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.010484 | 25.01.2026 |
| SDG | 0.122987 | 25.01.2026 |
| UZS | 3.360000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.010326 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.011874 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.000275 | 25.01.2026 |
| BTN | 0.025225 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.001906 | 25.01.2026 |
| CVE | 0.025767 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.000377 | 25.01.2026 |
| KHR | 1.105263 | 25.01.2026 |
| BIF | 0.815534 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.000458 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.001456 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.003640 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.000455 | 25.01.2026 |
| UGX | 0.976744 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.011937 | 25.01.2026 |
| TND | 0.000793 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.002205 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.000863 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.002574 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.014460 | 25.01.2026 |
| JPY | 0.042851 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.001032 | 25.01.2026 |
| AED | 0.001011 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.001002 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.000103 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.000106 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.018249 | 25.01.2026 |
| ALL | 0.022442 | 25.01.2026 |
| DZD | 0.035669 | 25.01.2026 |
| AOA | 0.253012 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.000399 | 25.01.2026 |
| IQD | 0.360515 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.000195 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.002409 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.004148 | 25.01.2026 |
| ETB | 0.042989 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.000202 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.000233 | 25.01.2026 |
| CLP | 0.238636 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.001916 | 25.01.2026 |
| GNF | 2.400000 | 25.01.2026 |
| GYD | 0.057574 | 25.01.2026 |
| HTG | 0.036082 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.007259 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.002145 | 25.01.2026 |
| MWK | 0.477273 | 25.01.2026 |
| HUF | 0.088983 | 25.01.2026 |
| ISK | 0.033926 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 0.025225 | 25.01.2026 |
| IDR | 4.666667 | 25.01.2026 |
| AMD | 0.104348 | 25.01.2026 |
| ARS | 0.394366 | 25.01.2026 |
| USD | 0.000275 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.000619 | 25.01.2026 |
| GMD | 0.020393 | 25.01.2026 |
| VND | 7.000000 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.006604 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.005646 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.001737 | 25.01.2026 |
| DJF | 0.049008 | 25.01.2026 |
| CDF | 0.626866 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.000743 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.004436 | 25.01.2026 |
| MMK | 0.579310 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.017500 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.002505 | 25.01.2026 |
| MNT | 0.976744 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.004664 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.004778 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.012633 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.004437 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.000350 | 25.01.2026 |
| CRC | 0.136143 | 25.01.2026 |
| KMF | 0.115702 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.000741 | 25.01.2026 |
| LAK | 6.000000 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.000215 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.000275 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.001175 | 25.01.2026 |
| PYG | 1.866667 | 25.01.2026 |
| XAF | 0.166416 | 25.01.2026 |
| BND | 0.000350 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.012975 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.017298 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.002998 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.002112 | 25.01.2026 |
| KGS | 0.024069 | 25.01.2026 |
| KRW | 0.398104 | 25.01.2026 |
| KES | 0.035503 | 25.01.2026 |
| KZT | 0.139303 | 25.01.2026 |