DOP - Dominican Peso Exchange Rate
The currency of Dominican Republic is Dominican Peso, which is issued by the nation's central bank called Central Bank of the Dominican Republic. The currency code for Dominican Peso is DOP, and the currency symbol is $. One Dominican Peso(1) is divided into 100 Centavo.
Top Currency Conversion Rates for Dominican Peso
Dominican Peso Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 DOP / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 1.881150 | 25.01.2026 |
| RSD | 1.579187 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.237341 | 25.01.2026 |
| MGA | 71.411765 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.127853 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.101221 | 25.01.2026 |
| LRD | 2.943030 | 25.01.2026 |
| NPR | 2.340241 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.026739 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.585413 | 25.01.2026 |
| SLL | 346.857143 | 25.01.2026 |
| PKR | 4.450962 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.027044 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.031995 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.032041 | 25.01.2026 |
| BDT | 1.946293 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.015908 | 25.01.2026 |
| WST | 0.043596 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.155482 | 25.01.2026 |
| XOF | 8.888742 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.028476 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.047241 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.004856 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.309812 | 25.01.2026 |
| YER | 3.790788 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.635852 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.245948 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.063720 | 25.01.2026 |
| RWF | 23.123810 | 25.01.2026 |
| RUB | 1.201088 | 25.01.2026 |
| RON | 0.068542 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.056615 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.939265 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.053350 | 25.01.2026 |
| NGN | 22.586047 | 25.01.2026 |
| JMD | 2.504384 | 25.01.2026 |
| LBP | 1,618.666667 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.013257 | 25.01.2026 |
| VES | 5.656232 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.107771 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.036880 | 25.01.2026 |
| STN | 335.449465 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.028555 | 25.01.2026 |
| SOS | 9.076636 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.256429 | 25.01.2026 |
| LKR | 4.929949 | 25.01.2026 |
| THB | 0.492945 | 25.01.2026 |
| TZS | 40.806723 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.499126 | 25.01.2026 |
| SYP | 1.838002 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.142446 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.256010 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.606091 | 25.01.2026 |
| SDG | 7.109810 | 25.01.2026 |
| UZS | 194.240000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.596927 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.686457 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.015908 | 25.01.2026 |
| BTN | 1.458258 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.110166 | 25.01.2026 |
| CVE | 1.489571 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.021795 | 25.01.2026 |
| KHR | 63.894737 | 25.01.2026 |
| BIF | 47.145631 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.026487 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.084154 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.210426 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.026332 | 25.01.2026 |
| UGX | 56.465116 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.690067 | 25.01.2026 |
| TND | 0.045848 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.127471 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.049872 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.148830 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.835905 | 25.01.2026 |
| JPY | 2.477172 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.059656 | 25.01.2026 |
| AED | 0.058431 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.057906 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.005983 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.006117 | 25.01.2026 |
| AFN | 1.054964 | 25.01.2026 |
| ALL | 1.297355 | 25.01.2026 |
| DZD | 2.061996 | 25.01.2026 |
| AOA | 14.626506 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.023069 | 25.01.2026 |
| IQD | 20.841202 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.011279 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.139272 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.239814 | 25.01.2026 |
| ETB | 2.485159 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.011659 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.013450 | 25.01.2026 |
| CLP | 13.795455 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.110774 | 25.01.2026 |
| GNF | 138.742857 | 25.01.2026 |
| GYD | 3.328307 | 25.01.2026 |
| HTG | 2.085911 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.419634 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.124029 | 25.01.2026 |
| MWK | 27.590909 | 25.01.2026 |
| HUF | 5.144068 | 25.01.2026 |
| ISK | 1.961228 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 1.458258 | 25.01.2026 |
| IDR | 269.777778 | 25.01.2026 |
| AMD | 6.032298 | 25.01.2026 |
| ARS | 22.798122 | 25.01.2026 |
| USD | 0.015908 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.035797 | 25.01.2026 |
| GMD | 1.178927 | 25.01.2026 |
| VND | 404.666667 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.381791 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.326366 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.100422 | 25.01.2026 |
| DJF | 2.833139 | 25.01.2026 |
| CDF | 36.238806 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.042952 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.256429 | 25.01.2026 |
| MMK | 33.489655 | 25.01.2026 |
| MZN | 1.011667 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.144838 | 25.01.2026 |
| MNT | 56.465116 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.269643 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.276192 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.730335 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.256497 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.020235 | 25.01.2026 |
| CRC | 7.870340 | 25.01.2026 |
| KMF | 6.688705 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.042857 | 25.01.2026 |
| LAK | 346.857143 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.012413 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.015908 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.067955 | 25.01.2026 |
| PYG | 107.911111 | 25.01.2026 |
| XAF | 9.620452 | 25.01.2026 |
| BND | 0.020235 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.750077 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.173323 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.122096 | 25.01.2026 |
| KGS | 1.391404 | 25.01.2026 |
| KRW | 23.014218 | 25.01.2026 |
| KES | 2.052409 | 25.01.2026 |
| KZT | 8.053068 | 25.01.2026 |
| COP | 57.809524 | 25.01.2026 |