HUF - Hungarian Forint Exchange Rate
The currency of Hungary is Hungarian Forint, which is issued by the nation's central bank called Nemzeti Bank. The currency code for Hungarian Forint is HUF, and the currency symbol is Ft. One Hungarian Forint(1) is divided into 100 Fill.
Top Currency Conversion Rates for Hungarian Forint
Hungarian Forint Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 HUF / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 0.365693 | 25.01.2026 |
| RSD | 0.306992 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.046139 | 25.01.2026 |
| MGA | 13.882353 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.024855 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.019677 | 25.01.2026 |
| LRD | 0.572121 | 25.01.2026 |
| NPR | 0.454940 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.005198 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.113803 | 25.01.2026 |
| SLL | 67.428571 | 25.01.2026 |
| PKR | 0.865261 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.005257 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.006220 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.006229 | 25.01.2026 |
| BDT | 0.378357 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.003093 | 25.01.2026 |
| WST | 0.008475 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.030225 | 25.01.2026 |
| XOF | 1.727960 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.005536 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.009184 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.000944 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.060227 | 25.01.2026 |
| YER | 0.736924 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.123609 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.047812 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.012387 | 25.01.2026 |
| RWF | 4.495238 | 25.01.2026 |
| RUB | 0.233490 | 25.01.2026 |
| RON | 0.013324 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.011006 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.182592 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.010371 | 25.01.2026 |
| NGN | 4.390698 | 25.01.2026 |
| JMD | 0.486849 | 25.01.2026 |
| LBP | 314.666667 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.002577 | 25.01.2026 |
| VES | 1.099564 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.020950 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.007169 | 25.01.2026 |
| STN | 65.210934 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.005551 | 25.01.2026 |
| SOS | 1.764486 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.049850 | 25.01.2026 |
| LKR | 0.958376 | 25.01.2026 |
| THB | 0.095828 | 25.01.2026 |
| TZS | 7.932773 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.097029 | 25.01.2026 |
| SYP | 0.357305 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.027691 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.049768 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.117823 | 25.01.2026 |
| SDG | 1.382138 | 25.01.2026 |
| UZS | 37.760000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.116042 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.133446 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.003093 | 25.01.2026 |
| BTN | 0.283483 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.021416 | 25.01.2026 |
| CVE | 0.289571 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.004237 | 25.01.2026 |
| KHR | 12.421053 | 25.01.2026 |
| BIF | 9.165049 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.005149 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.016359 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.040907 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.005119 | 25.01.2026 |
| UGX | 10.976744 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.134148 | 25.01.2026 |
| TND | 0.008913 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.024780 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.009695 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.028932 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.162499 | 25.01.2026 |
| JPY | 0.481559 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.011597 | 25.01.2026 |
| AED | 0.011359 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.011257 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.001163 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.001189 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.205084 | 25.01.2026 |
| ALL | 0.252204 | 25.01.2026 |
| DZD | 0.400849 | 25.01.2026 |
| AOA | 2.843373 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.004485 | 25.01.2026 |
| IQD | 4.051502 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.002193 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.027074 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.046620 | 25.01.2026 |
| ETB | 0.483112 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.002266 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.002615 | 25.01.2026 |
| CLP | 2.681818 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.021534 | 25.01.2026 |
| GNF | 26.971429 | 25.01.2026 |
| GYD | 0.647019 | 25.01.2026 |
| HTG | 0.405498 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.081576 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.024111 | 25.01.2026 |
| MWK | 5.363636 | 25.01.2026 |
| ISK | 0.381260 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 0.283483 | 25.01.2026 |
| IDR | 52.444444 | 25.01.2026 |
| AMD | 1.172671 | 25.01.2026 |
| ARS | 4.431925 | 25.01.2026 |
| USD | 0.003093 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.006959 | 25.01.2026 |
| GMD | 0.229182 | 25.01.2026 |
| VND | 78.666667 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.074220 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.063445 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.019522 | 25.01.2026 |
| DJF | 0.550758 | 25.01.2026 |
| CDF | 7.044776 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.008350 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.049850 | 25.01.2026 |
| MMK | 6.510345 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.196667 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.028156 | 25.01.2026 |
| MNT | 10.976744 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.052418 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.053691 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.141976 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.049863 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.003934 | 25.01.2026 |
| CRC | 1.529984 | 25.01.2026 |
| KMF | 1.300275 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.008331 | 25.01.2026 |
| LAK | 67.428571 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.002413 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.003093 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.013210 | 25.01.2026 |
| PYG | 20.977778 | 25.01.2026 |
| XAF | 1.870203 | 25.01.2026 |
| BND | 0.003934 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.145814 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.194399 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.033694 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.023735 | 25.01.2026 |
| KGS | 0.270487 | 25.01.2026 |
| KRW | 4.473934 | 25.01.2026 |
| KES | 0.398986 | 25.01.2026 |
| KZT | 1.565506 | 25.01.2026 |
| COP | 11.238095 | 25.01.2026 |