LRD - Liberian Dollar Exchange Rate
The currency of Liberia is Liberian Dollar, which is issued by the nation's central bank called Central Bank of Liberia. The currency code for Liberian Dollar is LRD, and the currency symbol is L$. One Liberian Dollar(1) is divided into 100 Cent.
Top Currency Conversion Rates for Liberian Dollar
Liberian Dollar Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 LRD / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 0.639188 | 25.01.2026 |
| RSD | 0.536585 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.080645 | 25.01.2026 |
| MGA | 24.264706 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.043443 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.034394 | 25.01.2026 |
| NPR | 0.795181 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.009086 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.198915 | 25.01.2026 |
| SLL | 117.857143 | 25.01.2026 |
| PKR | 1.512374 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.009189 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.010871 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.010887 | 25.01.2026 |
| BDT | 0.661323 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.005405 | 25.01.2026 |
| WST | 0.014813 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.052830 | 25.01.2026 |
| XOF | 3.020269 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.009676 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.016052 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.001650 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.105270 | 25.01.2026 |
| YER | 1.288056 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.216053 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.083570 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.021651 | 25.01.2026 |
| RWF | 7.857143 | 25.01.2026 |
| RUB | 0.408113 | 25.01.2026 |
| RON | 0.023290 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.019237 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.319149 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.018127 | 25.01.2026 |
| NGN | 7.674419 | 25.01.2026 |
| JMD | 0.850954 | 25.01.2026 |
| LBP | 550.000000 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.004505 | 25.01.2026 |
| VES | 1.921908 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.036619 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.012531 | 25.01.2026 |
| STN | 113.980976 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.009703 | 25.01.2026 |
| SOS | 3.084112 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.087131 | 25.01.2026 |
| LKR | 1.675127 | 25.01.2026 |
| THB | 0.167496 | 25.01.2026 |
| TZS | 13.865546 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.169596 | 25.01.2026 |
| SYP | 0.624527 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.048401 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.086989 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.205941 | 25.01.2026 |
| SDG | 2.415813 | 25.01.2026 |
| UZS | 66.000000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.202827 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.233249 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.005405 | 25.01.2026 |
| BTN | 0.495495 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.037433 | 25.01.2026 |
| CVE | 0.506135 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.007406 | 25.01.2026 |
| KHR | 21.710526 | 25.01.2026 |
| BIF | 16.019417 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.009000 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.028594 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.071500 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.008947 | 25.01.2026 |
| UGX | 19.186047 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.234475 | 25.01.2026 |
| TND | 0.015578 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.043313 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.016946 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.050570 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.284029 | 25.01.2026 |
| JPY | 0.841708 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.020270 | 25.01.2026 |
| AED | 0.019854 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.019676 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.002033 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.002078 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.358462 | 25.01.2026 |
| ALL | 0.440823 | 25.01.2026 |
| DZD | 0.700637 | 25.01.2026 |
| AOA | 4.969880 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.007838 | 25.01.2026 |
| IQD | 7.081545 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.003832 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.047323 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.081486 | 25.01.2026 |
| ETB | 0.844422 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.003961 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.004570 | 25.01.2026 |
| CLP | 4.687500 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.037639 | 25.01.2026 |
| GNF | 47.142857 | 25.01.2026 |
| GYD | 1.130912 | 25.01.2026 |
| HTG | 0.708763 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.142586 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.042143 | 25.01.2026 |
| MWK | 9.375000 | 25.01.2026 |
| HUF | 1.747881 | 25.01.2026 |
| ISK | 0.666397 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 0.495495 | 25.01.2026 |
| IDR | 91.666667 | 25.01.2026 |
| AMD | 2.049689 | 25.01.2026 |
| ARS | 7.746479 | 25.01.2026 |
| USD | 0.005405 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.012163 | 25.01.2026 |
| GMD | 0.400583 | 25.01.2026 |
| VND | 137.500000 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.129727 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.110895 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.034122 | 25.01.2026 |
| DJF | 0.962660 | 25.01.2026 |
| CDF | 12.313433 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.014595 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.087131 | 25.01.2026 |
| MMK | 11.379310 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.343750 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.049214 | 25.01.2026 |
| MNT | 19.186047 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.091621 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.093846 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.248158 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.087154 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.006875 | 25.01.2026 |
| CRC | 2.674230 | 25.01.2026 |
| KMF | 2.272727 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.014562 | 25.01.2026 |
| LAK | 117.857143 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.004218 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.005405 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.023090 | 25.01.2026 |
| PYG | 36.666667 | 25.01.2026 |
| XAF | 3.268893 | 25.01.2026 |
| BND | 0.006875 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.254866 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.339786 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.058893 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.041486 | 25.01.2026 |
| KGS | 0.472779 | 25.01.2026 |
| KRW | 7.819905 | 25.01.2026 |
| KES | 0.697380 | 25.01.2026 |
| KZT | 2.736318 | 25.01.2026 |
| COP | 19.642857 | 25.01.2026 |