GBP - British Pounds Exchange Rate
The currency of United Kingdom, Isle of Man is British Pounds, which is issued by the nation's central bank called Bank of England. The currency code for British Pounds is GBP, and the currency symbol is £. One British Pounds(1) is divided into 100 Penny.
Top Currency Conversion Rates for British Pounds
British Pounds Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 GBP / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 161.351980 | 25.01.2026 |
| RSD | 135.451707 | 25.01.2026 |
| SCR | 20.357478 | 25.01.2026 |
| MGA | 6,125.205882 | 25.01.2026 |
| MOP | 10.966378 | 25.01.2026 |
| LYD | 8.682078 | 25.01.2026 |
| LRD | 252.432727 | 25.01.2026 |
| NPR | 200.729639 | 25.01.2026 |
| NZD | 2.293478 | 25.01.2026 |
| NIO | 50.212658 | 25.01.2026 |
| SLL | 29,751.000000 | 25.01.2026 |
| PKR | 381.772686 | 25.01.2026 |
| AZN | 2.319650 | 25.01.2026 |
| BZD | 2.744286 | 25.01.2026 |
| BBD | 2.748251 | 25.01.2026 |
| BDT | 166.939479 | 25.01.2026 |
| BSD | 1.364501 | 25.01.2026 |
| WST | 3.739375 | 25.01.2026 |
| NOK | 13.336130 | 25.01.2026 |
| XOF | 762.414677 | 25.01.2026 |
| AWG | 2.442453 | 25.01.2026 |
| BYN | 4.052008 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.416514 | 25.01.2026 |
| ZMW | 26.573561 | 25.01.2026 |
| YER | 325.147541 | 25.01.2026 |
| MRU | 54.538955 | 25.01.2026 |
| MVR | 21.095725 | 25.01.2026 |
| MYR | 5.465489 | 25.01.2026 |
| RWF | 1,983.400000 | 25.01.2026 |
| RUB | 103.021024 | 25.01.2026 |
| RON | 5.879063 | 25.01.2026 |
| PLN | 4.856060 | 25.01.2026 |
| PHP | 80.563636 | 25.01.2026 |
| PEN | 4.575971 | 25.01.2026 |
| NGN | 1,937.274419 | 25.01.2026 |
| JMD | 214.808664 | 25.01.2026 |
| LBP | 138,838.000000 | 25.01.2026 |
| KYD | 1.137084 | 25.01.2026 |
| VES | 485.152390 | 25.01.2026 |
| TTD | 9.243809 | 25.01.2026 |
| TOP | 3.163317 | 25.01.2026 |
| STN | 28,772.528513 | 25.01.2026 |
| ANG | 2.449276 | 25.01.2026 |
| SOS | 778.530841 | 25.01.2026 |
| ZAR | 21.994719 | 25.01.2026 |
| LKR | 422.856853 | 25.01.2026 |
| THB | 42.281393 | 25.01.2026 |
| TZS | 3,500.117647 | 25.01.2026 |
| TWD | 42.811594 | 25.01.2026 |
| SYP | 157.651022 | 25.01.2026 |
| SEK | 12.218070 | 25.01.2026 |
| SZL | 21.958773 | 25.01.2026 |
| SRD | 51.986271 | 25.01.2026 |
| SDG | 609.830161 | 25.01.2026 |
| UZS | 16,660.560000 | 25.01.2026 |
| UYU | 51.200246 | 25.01.2026 |
| UAH | 58.879559 | 25.01.2026 |
| BMD | 1.364501 | 25.01.2026 |
| BTN | 125.079279 | 25.01.2026 |
| BOB | 9.449262 | 25.01.2026 |
| CVE | 127.765031 | 25.01.2026 |
| CAD | 1.869436 | 25.01.2026 |
| KHR | 5,480.447368 | 25.01.2026 |
| BIF | 4,043.825243 | 25.01.2026 |
| BGN | 2.271899 | 25.01.2026 |
| BRL | 7.218113 | 25.01.2026 |
| BWP | 18.048880 | 25.01.2026 |
| BAM | 2.258593 | 25.01.2026 |
| UGX | 4,843.186047 | 25.01.2026 |
| TRY | 59.189143 | 25.01.2026 |
| TND | 3.932494 | 25.01.2026 |
| SBD | 10.933561 | 25.01.2026 |
| ILS | 4.277712 | 25.01.2026 |
| TJS | 12.765578 | 25.01.2026 |
| MKD | 71.698165 | 25.01.2026 |
| JPY | 212.474621 | 25.01.2026 |
| SAR | 5.116880 | 25.01.2026 |
| AED | 5.011840 | 25.01.2026 |
| QAR | 4.966778 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.513163 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.524651 | 25.01.2026 |
| AFN | 90.487508 | 25.01.2026 |
| ALL | 111.278119 | 25.01.2026 |
| DZD | 176.863694 | 25.01.2026 |
| AOA | 1,254.560241 | 25.01.2026 |
| AUD | 1.978689 | 25.01.2026 |
| IQD | 1,787.613734 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.967431 | 25.01.2026 |
| SVC | 11.945794 | 25.01.2026 |
| ERN | 20.569608 | 25.01.2026 |
| ETB | 213.159672 | 25.01.2026 |
| EUR | 1.153619 | 25.01.2026 |
| CLP | 1,183.278409 | 25.01.2026 |
| CNY | 9.501426 | 25.01.2026 |
| GNF | 11,900.400000 | 25.01.2026 |
| GYD | 285.479095 | 25.01.2026 |
| HTG | 178.914948 | 25.01.2026 |
| HNL | 35.993260 | 25.01.2026 |
| HKD | 10.638384 | 25.01.2026 |
| MWK | 2,366.556818 | 25.01.2026 |
| HUF | 441.222458 | 25.01.2026 |
| ISK | 168.220517 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 125.079279 | 25.01.2026 |
| IDR | 23,139.666667 | 25.01.2026 |
| AMD | 517.408696 | 25.01.2026 |
| ARS | 1,955.464789 | 25.01.2026 |
| USD | 1.364501 | 25.01.2026 |
| FJD | 3.070437 | 25.01.2026 |
| GMD | 101.120175 | 25.01.2026 |
| VND | 34,709.500000 | 25.01.2026 |
| CUP | 32.747386 | 25.01.2026 |
| CZK | 27.993414 | 25.01.2026 |
| DKK | 8.613492 | 25.01.2026 |
| DJF | 243.007001 | 25.01.2026 |
| CDF | 3,108.313433 | 25.01.2026 |
| XCD | 3.684139 | 25.01.2026 |
| NAD | 21.994719 | 25.01.2026 |
| MMK | 2,872.510345 | 25.01.2026 |
| MZN | 86.773750 | 25.01.2026 |
| MAD | 12.423241 | 25.01.2026 |
| MNT | 4,843.186047 | 25.01.2026 |
| MDL | 23.128103 | 25.01.2026 |
| MXN | 23.689796 | 25.01.2026 |
| MUR | 62.643104 | 25.01.2026 |
| LSL | 22.000528 | 25.01.2026 |
| SGD | 1.735576 | 25.01.2026 |
| CRC | 675.063209 | 25.01.2026 |
| KMF | 573.710744 | 25.01.2026 |
| GEL | 3.675978 | 25.01.2026 |
| LAK | 29,751.000000 | 25.01.2026 |
| CHF | 1.064719 | 25.01.2026 |
| PAB | 1.364501 | 25.01.2026 |
| PGK | 5.828713 | 25.01.2026 |
| PYG | 9,255.866667 | 25.01.2026 |
| XAF | 825.175629 | 25.01.2026 |
| BND | 1.735576 | 25.01.2026 |
| EGP | 64.336423 | 25.01.2026 |
| DOP | 85.773064 | 25.01.2026 |
| GHS | 14.866474 | 25.01.2026 |
| GTQ | 10.472543 | 25.01.2026 |
| KGS | 119.344986 | 25.01.2026 |
| KRW | 1,974.000000 | 25.01.2026 |
| KES | 176.041420 | 25.01.2026 |
| KZT | 690.736318 | 25.01.2026 |
| COP | 4,958.500000 | 25.01.2026 |