RWF - Rwandan Franc Exchange Rate
The currency of Rwanda is Rwandan Franc, which is issued by the nation's central bank called National Bank of Rwanda. The currency code for Rwandan Franc is RWF, and the currency symbol is FRw, RF, R₣. One Rwandan Franc(1) is divided into 100 Centime.
Top Currency Conversion Rates for Rwandan Franc
Rwandan Franc Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 RWF / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 0.081351 | 25.01.2026 |
| RSD | 0.068293 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.010264 | 25.01.2026 |
| MGA | 3.088235 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.005529 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.004377 | 25.01.2026 |
| LRD | 0.127273 | 25.01.2026 |
| NPR | 0.101205 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.001156 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.025316 | 25.01.2026 |
| SLL | 15.000000 | 25.01.2026 |
| PKR | 0.192484 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.001170 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.001384 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.001386 | 25.01.2026 |
| BDT | 0.084168 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.000688 | 25.01.2026 |
| WST | 0.001885 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.006724 | 25.01.2026 |
| XOF | 0.384398 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.001231 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.002043 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.000210 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.013398 | 25.01.2026 |
| YER | 0.163934 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.027498 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.010636 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.002756 | 25.01.2026 |
| RUB | 0.051942 | 25.01.2026 |
| RON | 0.002964 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.002448 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.040619 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.002307 | 25.01.2026 |
| NGN | 0.976744 | 25.01.2026 |
| JMD | 0.108303 | 25.01.2026 |
| LBP | 70.000000 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.000573 | 25.01.2026 |
| VES | 0.244606 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.004661 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.001595 | 25.01.2026 |
| STN | 14.506670 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.001235 | 25.01.2026 |
| SOS | 0.392523 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.011089 | 25.01.2026 |
| LKR | 0.213198 | 25.01.2026 |
| THB | 0.021318 | 25.01.2026 |
| TZS | 1.764706 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.021585 | 25.01.2026 |
| SYP | 0.079485 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.006160 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.011071 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.026211 | 25.01.2026 |
| SDG | 0.307467 | 25.01.2026 |
| UZS | 8.400000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.025814 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.029686 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.000688 | 25.01.2026 |
| BTN | 0.063063 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.004764 | 25.01.2026 |
| CVE | 0.064417 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.000943 | 25.01.2026 |
| KHR | 2.763158 | 25.01.2026 |
| BIF | 2.038835 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.001145 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.003639 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.009100 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.001139 | 25.01.2026 |
| UGX | 2.441860 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.029842 | 25.01.2026 |
| TND | 0.001983 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.005513 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.002157 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.006436 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.036149 | 25.01.2026 |
| JPY | 0.107126 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.002580 | 25.01.2026 |
| AED | 0.002527 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.002504 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.000259 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.000265 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.045622 | 25.01.2026 |
| ALL | 0.056105 | 25.01.2026 |
| DZD | 0.089172 | 25.01.2026 |
| AOA | 0.632530 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.000998 | 25.01.2026 |
| IQD | 0.901288 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.000488 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.006023 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.010371 | 25.01.2026 |
| ETB | 0.107472 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.000504 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.000582 | 25.01.2026 |
| CLP | 0.596591 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.004790 | 25.01.2026 |
| GNF | 6.000000 | 25.01.2026 |
| GYD | 0.143934 | 25.01.2026 |
| HTG | 0.090206 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.018147 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.005364 | 25.01.2026 |
| MWK | 1.193182 | 25.01.2026 |
| HUF | 0.222458 | 25.01.2026 |
| ISK | 0.084814 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 0.063063 | 25.01.2026 |
| IDR | 11.666667 | 25.01.2026 |
| AMD | 0.260870 | 25.01.2026 |
| ARS | 0.985915 | 25.01.2026 |
| USD | 0.000688 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.001548 | 25.01.2026 |
| GMD | 0.050983 | 25.01.2026 |
| VND | 17.500000 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.016511 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.014114 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.004343 | 25.01.2026 |
| DJF | 0.122520 | 25.01.2026 |
| CDF | 1.567164 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.001857 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.011089 | 25.01.2026 |
| MMK | 1.448276 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.043750 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.006264 | 25.01.2026 |
| MNT | 2.441860 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.011661 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.011944 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.031584 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.011092 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.000875 | 25.01.2026 |
| CRC | 0.340357 | 25.01.2026 |
| KMF | 0.289256 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.001853 | 25.01.2026 |
| LAK | 15.000000 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.000537 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.000688 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.002939 | 25.01.2026 |
| PYG | 4.666667 | 25.01.2026 |
| XAF | 0.416041 | 25.01.2026 |
| BND | 0.000875 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.032437 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.043245 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.007495 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.005280 | 25.01.2026 |
| KGS | 0.060172 | 25.01.2026 |
| KRW | 0.995261 | 25.01.2026 |
| KES | 0.088757 | 25.01.2026 |
| KZT | 0.348259 | 25.01.2026 |
| COP | 2.500000 | 25.01.2026 |