UYU - Uruguayan peso Exchange Rate
The currency of Uruguay is Uruguayan peso, which is issued by the nation's central bank called Central Bank of Uruguay. The currency code for Uruguayan peso is UYU, and the currency symbol is $. One Uruguayan peso(1) is divided into 100 Cent.
Top Currency Conversion Rates for Uruguayan peso
Uruguayan peso Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 UYU / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 3.151391 | 25.01.2026 |
| RSD | 2.645528 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.397605 | 25.01.2026 |
| MGA | 119.632353 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.214186 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.169571 | 25.01.2026 |
| LRD | 4.930303 | 25.01.2026 |
| NPR | 3.920482 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.044794 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.980711 | 25.01.2026 |
| SLL | 581.071429 | 25.01.2026 |
| PKR | 7.456462 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.045305 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.053599 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.053677 | 25.01.2026 |
| BDT | 3.260521 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.026650 | 25.01.2026 |
| WST | 0.073034 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.260470 | 25.01.2026 |
| XOF | 14.890840 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.047704 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.079140 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.008135 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.519012 | 25.01.2026 |
| YER | 6.350507 | 25.01.2026 |
| MRU | 1.065209 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.412024 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.106747 | 25.01.2026 |
| RWF | 38.738095 | 25.01.2026 |
| RUB | 2.012120 | 25.01.2026 |
| RON | 0.114825 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.094844 | 25.01.2026 |
| PHP | 1.573501 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.089374 | 25.01.2026 |
| NGN | 37.837209 | 25.01.2026 |
| JMD | 4.195462 | 25.01.2026 |
| LBP | 2,711.666667 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.022209 | 25.01.2026 |
| VES | 9.475587 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.180542 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.061783 | 25.01.2026 |
| STN | 561.960749 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.047837 | 25.01.2026 |
| SOS | 15.205607 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.429582 | 25.01.2026 |
| LKR | 8.258883 | 25.01.2026 |
| THB | 0.825804 | 25.01.2026 |
| TZS | 68.361345 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.836160 | 25.01.2026 |
| SYP | 3.079107 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.238633 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.428880 | 25.01.2026 |
| SRD | 1.015352 | 25.01.2026 |
| SDG | 11.910688 | 25.01.2026 |
| UZS | 325.400000 | 25.01.2026 |
| UAH | 1.149986 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.026650 | 25.01.2026 |
| BTN | 2.442943 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.184555 | 25.01.2026 |
| CVE | 2.495399 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.036512 | 25.01.2026 |
| KHR | 107.039474 | 25.01.2026 |
| BIF | 78.980583 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.044373 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.140978 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.352515 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.044113 | 25.01.2026 |
| UGX | 94.593023 | 25.01.2026 |
| TRY | 1.156032 | 25.01.2026 |
| TND | 0.076806 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.213545 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.083549 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.249326 | 25.01.2026 |
| MKD | 1.400348 | 25.01.2026 |
| JPY | 4.149875 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.099939 | 25.01.2026 |
| AED | 0.097887 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.097007 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.010023 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.010247 | 25.01.2026 |
| AFN | 1.767326 | 25.01.2026 |
| ALL | 2.173390 | 25.01.2026 |
| DZD | 3.454352 | 25.01.2026 |
| AOA | 24.503012 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.038646 | 25.01.2026 |
| IQD | 34.914163 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.018895 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.233315 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.401748 | 25.01.2026 |
| ETB | 4.163255 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.019531 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.022532 | 25.01.2026 |
| CLP | 23.110795 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.185574 | 25.01.2026 |
| GNF | 232.428571 | 25.01.2026 |
| GYD | 5.575737 | 25.01.2026 |
| HTG | 3.494416 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.702990 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.207780 | 25.01.2026 |
| MWK | 46.221591 | 25.01.2026 |
| HUF | 8.617585 | 25.01.2026 |
| ISK | 3.285541 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 2.442943 | 25.01.2026 |
| IDR | 451.944444 | 25.01.2026 |
| AMD | 10.105590 | 25.01.2026 |
| ARS | 38.192488 | 25.01.2026 |
| USD | 0.026650 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.059969 | 25.01.2026 |
| GMD | 1.974994 | 25.01.2026 |
| VND | 677.916667 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.639594 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.546744 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.168231 | 25.01.2026 |
| DJF | 4.746208 | 25.01.2026 |
| CDF | 60.708955 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.071955 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.429582 | 25.01.2026 |
| MMK | 56.103448 | 25.01.2026 |
| MZN | 1.694792 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.242640 | 25.01.2026 |
| MNT | 94.593023 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.451719 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.462689 | 25.01.2026 |
| MUR | 1.223492 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.429696 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.033898 | 25.01.2026 |
| CRC | 13.184765 | 25.01.2026 |
| KMF | 11.205234 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.071796 | 25.01.2026 |
| LAK | 581.071429 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.020795 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.026650 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.113842 | 25.01.2026 |
| PYG | 180.777778 | 25.01.2026 |
| XAF | 16.116634 | 25.01.2026 |
| BND | 0.033898 | 25.01.2026 |
| EGP | 1.256565 | 25.01.2026 |
| DOP | 1.675247 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.290359 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.204541 | 25.01.2026 |
| KGS | 2.330946 | 25.01.2026 |
| KRW | 38.554502 | 25.01.2026 |
| KES | 3.438292 | 25.01.2026 |
| KZT | 13.490879 | 25.01.2026 |
| COP | 96.845238 | 25.01.2026 |