The currency of Andorra, Austria, Spain, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Kosovo, Latvia, Lithuania, Malta, Monaco, Montenegro, Luxembourg, Netherlands, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia is Euro, which is issued by the nation's central bank called European Central Bank. The currency code for Euro is EUR, and the currency symbol is €. One Euro(1) is divided into 100 Cent.
Top Currency Conversion Rates for Euro
Euro Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 EUR / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 139.865964 | 25.01.2026 |
| RSD | 117.414634 | 25.01.2026 |
| SCR | 17.646628 | 25.01.2026 |
| MGA | 5,309.558824 | 25.01.2026 |
| MOP | 9.506069 | 25.01.2026 |
| LYD | 7.525952 | 25.01.2026 |
| LRD | 218.818182 | 25.01.2026 |
| NPR | 174.000000 | 25.01.2026 |
| NZD | 1.988073 | 25.01.2026 |
| NIO | 43.526221 | 25.01.2026 |
| SLL | 25,789.285714 | 25.01.2026 |
| PKR | 330.934922 | 25.01.2026 |
| AZN | 2.010760 | 25.01.2026 |
| BZD | 2.378850 | 25.01.2026 |
| BBD | 2.382288 | 25.01.2026 |
| BDT | 144.709419 | 25.01.2026 |
| BSD | 1.182801 | 25.01.2026 |
| WST | 3.241431 | 25.01.2026 |
| NOK | 11.560259 | 25.01.2026 |
| XOF | 660.889716 | 25.01.2026 |
| AWG | 2.117210 | 25.01.2026 |
| BYN | 3.512433 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.361050 | 25.01.2026 |
| ZMW | 23.034962 | 25.01.2026 |
| YER | 281.850117 | 25.01.2026 |
| MRU | 47.276417 | 25.01.2026 |
| MVR | 18.286568 | 25.01.2026 |
| MYR | 4.737692 | 25.01.2026 |
| RWF | 1,719.285714 | 25.01.2026 |
| RUB | 89.302498 | 25.01.2026 |
| RON | 5.096193 | 25.01.2026 |
| PLN | 4.209416 | 25.01.2026 |
| PHP | 69.835590 | 25.01.2026 |
| PEN | 3.966623 | 25.01.2026 |
| NGN | 1,679.302326 | 25.01.2026 |
| JMD | 186.204229 | 25.01.2026 |
| LBP | 120,350.000000 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.985667 | 25.01.2026 |
| VES | 420.548338 | 25.01.2026 |
| TTD | 8.012881 | 25.01.2026 |
| TOP | 2.742082 | 25.01.2026 |
| STN | 24,941.109829 | 25.01.2026 |
| ANG | 2.123124 | 25.01.2026 |
| SOS | 674.859813 | 25.01.2026 |
| ZAR | 19.065850 | 25.01.2026 |
| LKR | 366.548223 | 25.01.2026 |
| THB | 36.651101 | 25.01.2026 |
| TZS | 3,034.033613 | 25.01.2026 |
| TWD | 37.110700 | 25.01.2026 |
| SYP | 136.657835 | 25.01.2026 |
| SEK | 10.591082 | 25.01.2026 |
| SZL | 19.034690 | 25.01.2026 |
| SRD | 45.063655 | 25.01.2026 |
| SDG | 528.623719 | 25.01.2026 |
| UZS | 14,442.000000 | 25.01.2026 |
| UYU | 44.382299 | 25.01.2026 |
| UAH | 51.039016 | 25.01.2026 |
| BMD | 1.182801 | 25.01.2026 |
| BTN | 108.423423 | 25.01.2026 |
| BOB | 8.190975 | 25.01.2026 |
| CVE | 110.751534 | 25.01.2026 |
| CAD | 1.620497 | 25.01.2026 |
| KHR | 4,750.657895 | 25.01.2026 |
| BIF | 3,505.339806 | 25.01.2026 |
| BGN | 1.969367 | 25.01.2026 |
| BRL | 6.256932 | 25.01.2026 |
| BWP | 15.645448 | 25.01.2026 |
| BAM | 1.957834 | 25.01.2026 |
| UGX | 4,198.255814 | 25.01.2026 |
| TRY | 51.307375 | 25.01.2026 |
| TND | 3.408833 | 25.01.2026 |
| SBD | 9.477622 | 25.01.2026 |
| ILS | 3.708082 | 25.01.2026 |
| TJS | 11.065683 | 25.01.2026 |
| MKD | 62.150666 | 25.01.2026 |
| JPY | 184.180993 | 25.01.2026 |
| SAR | 4.435504 | 25.01.2026 |
| AED | 4.344452 | 25.01.2026 |
| QAR | 4.305390 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.444829 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.454787 | 25.01.2026 |
| AFN | 78.437975 | 25.01.2026 |
| ALL | 96.460059 | 25.01.2026 |
| DZD | 153.312102 | 25.01.2026 |
| AOA | 1,087.500000 | 25.01.2026 |
| AUD | 1.715202 | 25.01.2026 |
| IQD | 1,549.570815 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.838606 | 25.01.2026 |
| SVC | 10.355064 | 25.01.2026 |
| ERN | 17.830510 | 25.01.2026 |
| ETB | 184.774821 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.866838 | 25.01.2026 |
| CLP | 1,025.710227 | 25.01.2026 |
| CNY | 8.236193 | 25.01.2026 |
| GNF | 10,315.714286 | 25.01.2026 |
| GYD | 247.464016 | 25.01.2026 |
| HTG | 155.090206 | 25.01.2026 |
| HNL | 31.200311 | 25.01.2026 |
| HKD | 9.221751 | 25.01.2026 |
| MWK | 2,051.420455 | 25.01.2026 |
| HUF | 382.468220 | 25.01.2026 |
| ISK | 145.819871 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 108.423423 | 25.01.2026 |
| IDR | 20,058.333333 | 25.01.2026 |
| AMD | 448.509317 | 25.01.2026 |
| ARS | 1,695.070423 | 25.01.2026 |
| USD | 1.182801 | 25.01.2026 |
| FJD | 2.661570 | 25.01.2026 |
| GMD | 87.654771 | 25.01.2026 |
| VND | 30,087.500000 | 25.01.2026 |
| CUP | 28.386666 | 25.01.2026 |
| CZK | 24.265744 | 25.01.2026 |
| DKK | 7.466498 | 25.01.2026 |
| DJF | 210.647608 | 25.01.2026 |
| CDF | 2,694.402985 | 25.01.2026 |
| XCD | 3.193550 | 25.01.2026 |
| NAD | 19.065850 | 25.01.2026 |
| MMK | 2,490.000000 | 25.01.2026 |
| MZN | 75.218750 | 25.01.2026 |
| MAD | 10.768933 | 25.01.2026 |
| MNT | 4,198.255814 | 25.01.2026 |
| MDL | 20.048309 | 25.01.2026 |
| MXN | 20.535206 | 25.01.2026 |
| MUR | 54.301399 | 25.01.2026 |
| LSL | 19.070885 | 25.01.2026 |
| SGD | 1.504463 | 25.01.2026 |
| CRC | 585.170178 | 25.01.2026 |
| KMF | 497.314050 | 25.01.2026 |
| GEL | 3.186476 | 25.01.2026 |
| LAK | 25,789.285714 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.922939 | 25.01.2026 |
| PAB | 1.182801 | 25.01.2026 |
| PGK | 5.052548 | 25.01.2026 |
| PYG | 8,023.333333 | 25.01.2026 |
| XAF | 715.293269 | 25.01.2026 |
| BND | 1.504463 | 25.01.2026 |
| EGP | 55.769231 | 25.01.2026 |
| DOP | 74.351318 | 25.01.2026 |
| GHS | 12.886819 | 25.01.2026 |
| GTQ | 9.077995 | 25.01.2026 |
| KGS | 103.452722 | 25.01.2026 |
| KRW | 1,711.137441 | 25.01.2026 |
| KES | 152.599324 | 25.01.2026 |
| KZT | 598.756219 | 25.01.2026 |
| COP | 4,298.214286 | 25.01.2026 |